股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凯乐 | 600260 | 0.75 | -5.06% | 717 | 6045 | 5328.0 | 5.3554% | 3.945% | 3.716% | 14.2344% |
海航控股 | 600221 | 1.8 | -2.17% | 2122 | 6551 | 4429.0 | 0.1347% | 0.0070% | 0.034% | 0.2577% |
国中水务 | 600187 | 2.93 | -4.25% | 2614 | 4188 | 1574.0 | 0.9753% | -0.985% | -0.263% | 3.3083% |
中国核电 | 601985 | 5.97 | -0.17% | 1132 | 2700 | 1568.0 | 0.0832% | 0.158% | 0.032% | 0.4192% |
大唐发电 | 601991 | 2.72 | -1.45% | 1412 | 2980 | 1568.0 | 0.1265% | 0.182% | 0.183% | 0.6215% |
江淮汽车 | 600418 | 14.65 | -4.99% | 2459 | 3991 | 1532.0 | 0.8092% | -1.942% | -1.895% | -4.3118% |
吉视传媒 | 601929 | 1.89 | -2.58% | 1052 | 2499 | 1447.0 | 0.4383% | -0.015% | 0.163% | 1.3693% |
京沪高铁 | 601816 | 4.84 | -1.63% | 1568 | 2947 | 1379.0 | 0.0281% | 0.035% | -0.147% | -0.0329% |
*ST西源 | 600139 | 1.2 | -4.76% | 893 | 2230 | 1337.0 | 2.02% | -0.799% | 0.786% | 3.345% |
中国能建 | 601868 | 2.29 | -0.43% | 2805 | 4128 | 1323.0 | 0.093% | 0.326% | -0.342% | 0.133% |
粤泰股份 | 600393 | 1.62 | -1.82% | 800 | 1966 | 1166.0 | 1.1589% | 0.856% | 0.226% | 4.1699% |
*ST瑞德 | 600666 | 2.28 | -5.0% | 524 | 1581 | 1057.0 | 1.1963% | 2.01% | 0.526% | 3.9983% |
广西广电 | 600936 | 4.0 | -6.1% | 1415 | 2471 | 1056.0 | 0.6319% | -1.088% | -0.119% | -0.4401% |
广汇汽车 | 600297 | 2.11 | -1.4% | 639 | 1692 | 1053.0 | 0.1298% | -0.247% | 0.075% | 0.0378% |
金证股份 | 600446 | 12.37 | -4.48% | 1337 | 2353 | 1016.0 | 1.0799% | -2.54% | -1.098% | -2.6991% |
小商品城 | 600415 | 4.95 | -1.79% | 1270 | 2266 | 996.0 | 0.1825% | 0.073% | 0.077% | 0.5815% |
天风证券 | 601162 | 2.88 | -1.37% | 1310 | 2280 | 970.0 | 0.1119% | -0.035% | -0.156% | -0.2471% |
ST康美 | 600518 | 2.07 | -0.48% | 2805 | 3771 | 966.0 | 0.071% | 0.182% | 0.236% | 0.666% |
中天科技 | 600522 | 16.36 | -2.73% | 1433 | 2336 | 903.0 | 0.2646% | 0.161% | -0.343% | -0.2474% |
永辉超市 | 601933 | 3.48 | -1.42% | 431 | 1320 | 889.0 | 0.098% | -0.178% | 0.043% | 0.182% |
1月11日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-11 11:46
1月11日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-11 11:45
1月10日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-01-10 15:26
1月10日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-10 15:25
1月10日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2023-01-10 12:18
| 11:56 | 央行等四部门:统筹建立常态化金融... |
| 11:33 | 京东集团:感谢巴黎警方对仓库被盗... |
| 11:27 | 中铁快运联手菜鸟 今年春节让旅客... |
| 11:22 | 五项汽车强制性国家标准征求意见 ... |
| 11:21 | 春节消费旺季将至 多地发文要求外... |
| 11:21 | 多家养殖公司1月份销售价格回暖 |
| 11:20 | 冬奥赛场内外“商战”暗涌 运动户... |
| 11:20 | 机器人共享模式要火?擎天租:预计... |
| 11:20 | 产业链企业协同共振守护春节“肉盘... |
| 11:17 | 海航控股开启新年高质量发展序幕 |
| 10:15 | 科大讯飞2025年经营回款超270亿元 |
| 09:59 | 天工国际携手鲍迪克 粉末冶金产业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
