12月22日两市净流入前20股(名单)
2022-12-22 15:23 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-165.99亿元,深市累计净流入-181.19亿元,两市累计净流入-347.19亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
水井坊 | 600779 | 10.00% | 100494.06 | 149016.91 | 48522.85 | 239.84 | 49.82% |
英飞拓 | 002528 | 9.96% | 49995.61 | 81769.31 | 31773.70 | 626.99 | 42.00% |
生 意 宝 | 002095 | 10.01% | 48151.79 | 68350.05 | 20198.25 | 844.96 | 53.62% |
中公教育 | 002607 | 10.06% | 39765.04 | 74808.89 | 35043.85 | 128.10 | 34.81% |
五 粮 液 | 000858 | 2.83% | 39242.27 | 231179.81 | 191937.54 | 5.64 | 9.08% |
陕西金叶 | 000812 | 10.04% | 35780.64 | 47114.36 | 11333.72 | 786.82 | 59.77% |
众生药业 | 002317 | 6.83% | 35261.95 | 248399.11 | 213137.16 | 132.25 | 7.27% |
贝泰妮 | 300957 | 9.35% | 34509.75 | 73741.00 | 39231.25 | 112.15 | 29.86% |
天鹅股份 | 603029 | 10.00% | 33963.95 | 47706.24 | 13742.29 | 874.16 | 53.21% |
长安汽车 | 000625 | 3.58% | 33079.95 | 181887.31 | 148807.37 | 32.71 | 9.89% |
正邦科技 | 002157 | 10.10% | 29245.71 | 41251.40 | 12005.69 | 269.29 | 53.71% |
爱美客 | 300896 | 5.79% | 28965.64 | 82848.68 | 53883.04 | 59.80 | 20.40% |
如意集团 | 002193 | 10.03% | 26635.24 | 48014.51 | 21379.27 | 815.97 | 37.71% |
青岛金王 | 002094 | 9.97% | 26208.28 | 41704.31 | 15496.03 | 905.93 | 43.91% |
会稽山 | 601579 | 8.65% | 25478.71 | 75736.77 | 50258.06 | 318.58 | 19.04% |
沈阳化工 | 000698 | 10.00% | 24327.68 | 29187.99 | 4860.30 | 485.31 | 70.47% |
中京电子 | 002579 | 6.36% | 24037.02 | 116819.13 | 92782.11 | 315.37 | 10.12% |
中农联合 | 003042 | 10.00% | 23167.92 | 28469.18 | 5301.26 | 1278.30 | 66.59% |
中国中免 | 601888 | 2.77% | 23120.89 | 134269.03 | 111148.14 | 5.36 | 9.12% |
天合光能 | 688599 | 3.30% | 22222.93 | 63143.84 | 40920.91 | 30.28 | 21.12% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-