12月22日午盘两市净流入前20股(名单)
2022-12-22 11:48 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-19.41亿元,深市累计净流入6.13亿元,两市累计净流入-13.28亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
水井坊 | 600779 | 9.49% | 77778.60 | 116937.45 | 39158.85 | 186.49 | 48.92% |
生 意 宝 | 002095 | 10.01% | 46130.88 | 66329.13 | 20198.25 | 809.50 | 52.57% |
五 粮 液 | 000858 | 3.14% | 42596.80 | 167456.23 | 124859.43 | 6.10 | 14.28% |
贵州茅台 | 600519 | 1.83% | 38921.47 | 153920.45 | 114998.98 | 1.75 | 14.16% |
英飞拓 | 002528 | 9.96% | 38208.67 | 68120.45 | 29911.78 | 479.17 | 37.00% |
天鹅股份 | 603029 | 10.00% | 32001.07 | 45743.36 | 13742.29 | 823.64 | 51.83% |
陕西金叶 | 000812 | 10.04% | 28922.81 | 40256.53 | 11333.72 | 636.02 | 54.71% |
中公教育 | 002607 | 10.06% | 28847.35 | 63891.19 | 35043.85 | 92.93 | 28.05% |
牧原股份 | 002714 | 3.16% | 27971.40 | 67626.17 | 39654.77 | 15.98 | 25.42% |
会稽山 | 601579 | 8.51% | 27830.15 | 63496.32 | 35666.17 | 348.42 | 26.31% |
贝泰妮 | 300957 | 8.77% | 27518.93 | 54232.10 | 26713.17 | 89.91 | 33.25% |
爱美客 | 300896 | 6.26% | 26504.96 | 58203.98 | 31699.03 | 54.48 | 28.03% |
中国中免 | 601888 | 3.69% | 25766.55 | 97015.21 | 71248.67 | 5.92 | 14.73% |
正邦科技 | 002157 | 10.10% | 24805.44 | 36811.13 | 12005.69 | 228.41 | 49.74% |
青岛金王 | 002094 | 9.97% | 23378.95 | 33489.91 | 10110.96 | 808.13 | 51.19% |
立讯精密 | 002475 | 4.46% | 22575.50 | 81941.07 | 59365.57 | 9.99 | 15.18% |
沈阳化工 | 000698 | 10.00% | 22153.06 | 27013.37 | 4860.30 | 441.93 | 68.60% |
爱尔眼科 | 300015 | 5.02% | 21307.24 | 51447.04 | 30139.80 | 12.28 | 24.38% |
众生药业 | 002317 | 4.82% | 20433.40 | 164006.11 | 143572.71 | 78.11 | 6.35% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.77% | 20358.36 | 74244.97 | 53886.61 | 44.41 | 15.55% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-