12月1日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-12-01 11:47 来源:金融界
实时行情截至:2022-12-01 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
众生药业 | 002317 | 33.89 | -10.01% | 782 | 4490 | 3708.0 | 5.2431% | -0.493% | -3.338% | 3.8451% |
中天金融 | 000540 | 1.72 | -1.71% | 6153 | 8950 | 2797.0 | 0.401% | 0.98% | -2.116% | -1.012% |
分众传媒 | 002027 | 6.37 | 6.34% | 11960 | 14685 | 2725.0 | 0.1887% | 0.027% | -0.236% | -0.0533% |
中南建设 | 000961 | 2.64 | -3.65% | 5405 | 8017 | 2612.0 | 0.6854% | 0.065% | -0.655% | -0.5626% |
银亿股份 | 000981 | 1.99 | -1.97% | 2341 | 4629 | 2288.0 | 0.41% | 0.068% | 0.201% | -0.181% |
京东方A | 000725 | 3.6 | 0.56% | 4177 | 6118 | 1941.0 | 0.0532% | 0.073% | -0.081% | 0.2302% |
天桥起重 | 002523 | 3.29 | -3.8% | 2115 | 3867 | 1752.0 | 1.2531% | -2.31% | -0.363% | -1.1779% |
阳 光 城 | 000671 | 2.17 | -2.25% | 10366 | 11783 | 1417.0 | 0.3494% | -0.566% | -2.668% | -3.5876% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.59 | -6.68% | 1759 | 3163 | 1404.0 | 2.3005% | 3.544% | -1.191% | -0.8385% |
红日药业 | 300026 | 6.38 | -3.92% | 1577 | 2966 | 1389.0 | 0.5147% | 0.165% | -0.525% | 0.5067% |
垒知集团 | 002398 | 6.33 | -5.52% | 1284 | 2597 | 1313.0 | 2.2711% | -2.721% | -2.034% | -2.6809% |
中油资本 | 000617 | 6.74 | -3.02% | 6192 | 7449 | 1257.0 | 0.0994% | -1.129% | -0.091% | -1.6656% |
华神科技 | 000790 | 4.99 | -4.77% | 427 | 1654 | 1227.0 | 1.9907% | -0.933% | 0.201% | 0.9187% |
众泰汽车 | 000980 | 6.29 | -2.93% | 3966 | 5185 | 1219.0 | 0.2843% | -0.518% | 0.235% | -0.2937% |
中南文化 | 002445 | 2.5 | -2.34% | 1930 | 3055 | 1125.0 | 0.4726% | 0.871% | -1.306% | -2.6184% |
瑞康医药 | 002589 | 4.39 | -1.79% | 740 | 1821 | 1081.0 | 0.9334% | 0.572% | -1.375% | 0.2624% |
特一药业 | 002728 | 33.8 | -6.55% | 985 | 2059 | 1074.0 | 7.056% | -0.69% | -16.129% | -7.477% |
荣盛发展 | 002146 | 2.53 | -2.32% | 5517 | 6573 | 1056.0 | 0.2708% | -0.472% | -1.106% | -1.7992% |
翰宇药业 | 300199 | 18.08 | -5.69% | 1569 | 2625 | 1056.0 | 1.5092% | -0.795% | -0.887% | -2.6258% |
三木集团 | 000632 | 4.97 | -5.51% | 2682 | 3690 | 1008.0 | 2.1657% | 3.124% | -8.934% | -16.8193% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-