股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 2.69 | 5.08% | 16013 | 2276 | 13737.0 | 1.0091% | 1.111% | 0.78% | 4.3471% |
城建发展 | 600266 | 4.94 | 10.02% | 14439 | 6019 | 8420.0 | 3.7314% | 0.379% | 0.606% | 4.9864% |
中国电信 | 601728 | 4.34 | 3.83% | 18301 | 11140 | 7161.0 | 0.3655% | -0.04% | 0.041% | 0.7265% |
中国联通 | 600050 | 4.41 | 6.52% | 44887 | 39106 | 5781.0 | 0.1867% | -0.0020% | -0.08% | 1.0517% |
江淮汽车 | 600418 | 14.75 | 9.83% | 13011 | 7392 | 5619.0 | 2.9678% | -0.31% | -0.65% | 0.7728% |
新潮能源 | 600777 | 2.52 | 1.61% | 10135 | 4951 | 5184.0 | 0.8143% | 0.469% | 0.031% | 1.7973% |
三峡能源 | 600905 | 5.76 | 1.05% | 8663 | 3915 | 4748.0 | 0.554% | 0.098% | -0.08% | 0.877% |
敦煌种业 | 600354 | 6.83 | 9.98% | 4535 | 674 | 3861.0 | 7.3153% | -0.239% | 0.296% | 7.1393% |
庞大集团 | 601258 | 1.2 | 0.84% | 9835 | 6213 | 3622.0 | 0.3542% | 0.246% | -0.178% | 0.9342% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.44 | 4.88% | 4512 | 955 | 3557.0 | 2.5542% | -0.2% | -0.388% | 3.9662% |
绿地控股 | 600606 | 3.45 | 1.47% | 20648 | 17193 | 3455.0 | 0.2458% | 0.724% | 0.015% | 1.3108% |
东风汽车 | 600006 | 6.42 | 9.93% | 4468 | 1399 | 3069.0 | 1.5345% | 0.231% | 0.0030% | 1.6315% |
京能置业 | 600791 | 5.94 | 10.0% | 3143 | 225 | 2918.0 | 6.4513% | 1.988% | 0.133% | 8.8943% |
*ST方科 | 600601 | 2.93 | 5.02% | 4657 | 1779 | 2878.0 | 1.3112% | -0.41% | 1.81% | 6.1012% |
中华企业 | 600675 | 3.75 | 9.97% | 2865 | 0 | 2865.0 | 0.47% | 0.294% | 0.152% | 1.077% |
福田汽车 | 600166 | 2.7 | 3.05% | 4916 | 2302 | 2614.0 | 0.3976% | 0.052% | 0.047% | 0.4136% |
广汇汽车 | 600297 | 2.25 | 1.35% | 5044 | 2477 | 2567.0 | 0.3165% | 0.297% | -0.017% | 0.6585% |
农业银行 | 601288 | 2.88 | 0.0% | 15422 | 12904 | 2518.0 | 0.0084% | 0.039% | -0.019% | 0.1134% |
波导股份 | 600130 | 4.39 | 10.03% | 4728 | 2265 | 2463.0 | 3.207% | -0.172% | -0.439% | 1.516% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.98 | 9.94% | 2462 | 0 | 2462.0 | 1.6417% | 0.892% | 0.031% | 3.4127% |
11月30日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-11-30 11:38
11月30日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-11-30 11:37
11月29日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-11-29 15:16
11月29日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-11-29 15:15
11月29日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-11-29 11:48
| 15:03 | 支付宝上信用卡账单分期还款可享国... |
| 14:55 | 专访远东资信申丽娜:A股ESG信披取... |
| 14:54 | 宁波远洋拟定增10.95亿元用于集装... |
| 14:52 | 时代新材一季度签署约23.02亿元风... |
| 14:51 | 东方盛虹加码炼化升级 拟约34.55亿... |
| 14:50 | 福瑞达2025年承压蓄力 多项业务调... |
| 14:50 | 觅瑞回应:预付款项核查稳步推进 ... |
| 14:26 | 量旋科技完成6亿元C+轮融资 加速超... |
| 13:27 | 海新能科:公司拥有高凝烃基生物柴... |
| 13:27 | 海新能科:截至2026年3月31日公司... |
| 13:27 | 博苑股份:截至2026年3月31日公司... |
| 13:27 | 立昂技术:截至2026年3月31日公司... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
