股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.52 | -3.42% | 5988 | 11644 | 5656.0 | 0.3171% | -0.176% | -0.141% | -0.2289% |
招商南油 | 601975 | 4.73 | -2.27% | 4659 | 7535 | 2876.0 | 0.5926% | 0.086% | 0.29% | 1.3576% |
大唐发电 | 601991 | 2.97 | -1.33% | 2764 | 5516 | 2752.0 | 0.222% | -0.096% | -0.106% | -0.603% |
中远海能 | 600026 | 16.7 | -6.81% | 1768 | 4410 | 2642.0 | 0.9196% | 0.119% | 0.206% | 1.3576% |
华能国际 | 600011 | 7.76 | -6.51% | 2510 | 4973 | 2463.0 | 0.224% | -0.047% | -0.042% | 0.037% |
招商轮船 | 601872 | 6.7 | -3.04% | 2435 | 4237 | 1802.0 | 0.2347% | 0.044% | 0.195% | 0.7527% |
华电国际 | 600027 | 5.96 | -5.7% | 2655 | 4277 | 1622.0 | 0.199% | -0.12% | -0.047% | -0.093% |
ST曙光 | 600303 | 7.69 | 5.05% | 1371 | 2759 | 1388.0 | 2.0545% | 0.021% | 0.992% | 4.1255% |
中国外运 | 601598 | 3.99 | -1.48% | 1081 | 2396 | 1315.0 | 0.2502% | -0.109% | -0.132% | -0.1378% |
亨通光电 | 600487 | 16.13 | -2.54% | 767 | 1650 | 883.0 | 0.367% | -0.49% | 0.263% | -0.214% |
*ST方科 | 600601 | 2.79 | -2.79% | 2185 | 3008 | 823.0 | 0.375% | -1.81% | -1.646% | -4.766% |
国新文化 | 600636 | 9.73 | -2.11% | 315 | 997 | 682.0 | 1.5484% | 1.644% | 1.108% | -0.1406% |
中远海特 | 600428 | 7.59 | -1.68% | 1082 | 1749 | 667.0 | 0.3107% | -0.164% | 0.179% | -0.5993% |
江淮汽车 | 600418 | 13.42 | 1.44% | 1952 | 2618 | 666.0 | 0.3518% | 0.65% | 1.028% | 3.4968% |
中国出版 | 601949 | 5.65 | -2.59% | 2774 | 3428 | 654.0 | 0.3588% | -0.582% | -0.826% | -1.2982% |
中国电信 | 601728 | 4.2 | 0.0% | 3763 | 4349 | 586.0 | 0.0299% | -0.041% | -0.348% | -0.3551% |
中国船舶 | 600150 | 25.33 | -1.75% | 305 | 849 | 544.0 | 0.2226% | -0.065% | 0.08% | 0.1366% |
科力远 | 600478 | 10.19 | -1.07% | 538 | 1075 | 537.0 | 0.3242% | 0.108% | 1.663% | -0.4208% |
凤竹纺织 | 600493 | 6.17 | -3.44% | 429 | 950 | 521.0 | 1.9154% | 0.415% | -0.632% | -0.2576% |
*ST博天 | 603603 | 5.18 | -3.72% | 181 | 686 | 505.0 | 1.8926% | -1.552% | -0.285% | 0.5136% |
11:45 | 天桥起重上半年业绩同比增长 产品... |
11:43 | 科力装备2025年上半年业绩稳健增长... |
11:42 | 百果园预计上半年净亏损3.3亿元至3... |
11:41 | 小菜园上半年营收同比增长6.5% |
11:38 | 德邦科技丰富产品矩阵 上半年净利... |
11:37 | 途牛第二季度归母净利润同比减少66... |
11:37 | 雅博股份上半年同比实现减亏 光伏... |
11:36 | 众兴菌业上半年实现净利润6901.99... |
11:35 | 农夫山泉连续三年进入全球软饮料品... |
11:30 | 云顶新耀:艾曲莫德获ACG新版指南... |
11:24 | 广电五舟入驻广电运通数据产业园 ... |
11:04 | 第七届中阿博览会将发布500项高质... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注