11月30日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-11-30 11:38 来源:金融界
实时行情截至:2022-11-30 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中天金融 | 000540 | 1.78 | 0.0% | 12975 | 18637 | 5662.0 | 0.8118% | -2.116% | 0.0090% | -1.6912% |
岭南股份 | 002717 | 3.08 | -5.52% | 2816 | 5384 | 2568.0 | 1.8652% | -0.655% | 0.62% | 0.9082% |
青岛银行 | 002948 | 3.74 | -3.36% | 3976 | 5790 | 1814.0 | 0.6017% | -2.651% | -0.346% | -4.0213% |
尚荣医疗 | 002551 | 6.06 | -5.61% | 2871 | 4556 | 1685.0 | 2.7609% | -1.191% | -4.049% | -4.2501% |
景峰医药 | 000908 | 3.7 | -5.37% | 2261 | 3937 | 1676.0 | 2.1433% | -5.751% | 0.271% | -4.1007% |
京东方A | 000725 | 3.6 | 0.28% | 2767 | 4357 | 1590.0 | 0.0436% | -0.081% | 0.127% | 0.2366% |
TCL科技 | 000100 | 4.05 | -1.46% | 6251 | 7792 | 1541.0 | 0.1149% | -0.116% | 0.052% | 0.1489% |
中成股份 | 000151 | 15.65 | -5.67% | 1435 | 2789 | 1354.0 | 5.0799% | 1.118% | -5.703% | -7.6651% |
钒钛股份 | 000629 | 5.38 | -0.55% | 2632 | 3976 | 1344.0 | 0.1565% | -0.38% | 0.129% | -0.5255% |
华天酒店 | 000428 | 5.29 | -2.4% | 3213 | 4534 | 1321.0 | 1.2965% | -3.221% | -2.656% | -4.9845% |
贵州百灵 | 002424 | 8.0 | -4.08% | 2811 | 4037 | 1226.0 | 1.1377% | 2.413% | -6.334% | -6.5913% |
阳光股份 | 000608 | 3.45 | 4.23% | 2873 | 4086 | 1213.0 | 1.6178% | -2.501% | 0.573% | -0.3282% |
西安饮食 | 000721 | 8.05 | -4.05% | 1709 | 2771 | 1062.0 | 2.4361% | -2.314% | -0.931% | 9.6871% |
振东制药 | 300158 | 7.11 | -1.66% | 1272 | 2144 | 872.0 | 0.8515% | 0.998% | -1.12% | 2.0575% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.16 | -4.15% | 6049 | 6869 | 820.0 | 0.7228% | 0.11% | -0.309% | 5.8488% |
滨江集团 | 002244 | 11.16 | -5.1% | 759 | 1560 | 801.0 | 0.2986% | -0.407% | -0.049% | -0.2524% |
美利云 | 000815 | 15.9 | 1.86% | 2012 | 2802 | 790.0 | 1.1363% | 1.179% | -0.85% | -0.6707% |
中南文化 | 002445 | 2.6 | -0.76% | 4189 | 4940 | 751.0 | 0.3155% | -1.306% | -2.304% | -3.4215% |
中润资源 | 000506 | 3.56 | -3.0% | 929 | 1644 | 715.0 | 0.7699% | 0.026% | -0.0% | 1.6209% |
中粮资本 | 002423 | 7.21 | -2.44% | 1026 | 1694 | 668.0 | 0.2899% | -0.549% | -0.825% | -1.0171% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-