11月8日两市净流入前20股(名单)
2022-11-08 15:21 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-105.81亿元,深市累计净流入-98.35亿元,两市累计净流入-204.16亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
新华制药 | 000756 | 9.98% | 62801.55 | 120672.09 | 57870.54 | 659.93 | 33.22% |
沃顿科技 | 000920 | 10.05% | 55457.68 | 74704.09 | 19246.41 | 1176.93 | 56.09% |
众泰汽车 | 000980 | 6.67% | 49122.55 | 138657.87 | 89535.32 | 170.50 | 20.95% |
众生药业 | 002317 | 6.27% | 40629.92 | 160116.04 | 119486.13 | 199.48 | 13.15% |
湖北广电 | 000665 | 10.00% | 40283.18 | 87043.23 | 46760.04 | 481.96 | 29.05% |
西安饮食 | 000721 | 9.99% | 39840.15 | 82344.03 | 42503.88 | 1202.46 | 30.01% |
格尔软件 | 603232 | 10.02% | 37145.32 | 62514.88 | 25369.56 | 806.35 | 40.98% |
海联金汇 | 002537 | 10.05% | 36395.75 | 53597.35 | 17201.60 | 353.92 | 48.05% |
榕基软件 | 002474 | 10.00% | 35372.42 | 60989.67 | 25617.25 | 838.76 | 38.21% |
久其软件 | 002279 | 5.50% | 33759.44 | 117062.30 | 83302.86 | 590.84 | 15.80% |
科安达 | 002972 | 9.99% | 32295.19 | 33018.80 | 723.61 | 2527.91 | 95.06% |
证通电子 | 002197 | 6.92% | 32208.93 | 93480.93 | 61272.00 | 507.02 | 18.55% |
汉森制药 | 002412 | 10.01% | 30477.85 | 45561.26 | 15083.41 | 838.87 | 48.07% |
恒润股份 | 603985 | 7.97% | 29917.26 | 45411.51 | 15494.26 | 312.84 | 46.59% |
荣联科技 | 002642 | 6.21% | 29857.37 | 96894.06 | 67036.69 | 618.87 | 16.91% |
力盛体育 | 002858 | 9.99% | 28914.62 | 41266.83 | 12352.21 | 1293.42 | 51.46% |
金贵银业 | 002716 | 10.16% | 27227.60 | 31483.34 | 4255.74 | 384.64 | 70.48% |
中天科技 | 600522 | 4.36% | 27107.32 | 120303.05 | 93195.72 | 37.25 | 11.36% |
中国长城 | 000066 | 6.91% | 23327.15 | 84940.52 | 61613.37 | 65.60 | 15.14% |
金钼股份 | 601958 | 9.96% | 23163.02 | 38299.36 | 15136.34 | 71.43 | 37.80% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-