11月7日两市净流入前20股(名单)
2022-11-07 15:17 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-66.00亿元,深市累计净流入-55.53亿元,两市累计净流入-121.52亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
紫金矿业 | 601899 | 8.61% | 127653.13 | 380578.31 | 252925.18 | 68.60 | 19.15% |
众生药业 | 002317 | 9.98% | 53330.38 | 101070.28 | 47739.90 | 278.26 | 33.43% |
维科技术 | 600152 | 9.98% | 41893.28 | 90329.88 | 48436.61 | 629.67 | 28.06% |
榕基软件 | 002474 | 10.00% | 40577.41 | 55985.91 | 15408.50 | 1058.40 | 46.20% |
西藏矿业 | 000762 | 6.58% | 39548.38 | 166462.65 | 126914.27 | 146.54 | 12.74% |
中体产业 | 600158 | 10.00% | 38476.67 | 66455.29 | 27978.61 | 532.33 | 37.12% |
湖北广电 | 000665 | 10.02% | 37430.35 | 51474.16 | 14043.81 | 492.61 | 52.86% |
钒钛股份 | 000629 | 4.15% | 32109.59 | 178914.84 | 146805.25 | 67.72 | 9.31% |
中文在线 | 300364 | 19.98% | 31893.00 | 55451.61 | 23558.61 | 510.54 | 36.73% |
上机数控 | 603185 | 4.06% | 31648.17 | 146889.46 | 115241.28 | 54.27 | 11.04% |
赛伍技术 | 603212 | 9.99% | 30839.11 | 84280.31 | 53441.21 | 338.34 | 20.64% |
西安饮食 | 000721 | 10.03% | 29867.06 | 49139.27 | 19272.21 | 991.47 | 41.88% |
包钢股份 | 600010 | 3.21% | 29147.57 | 73996.91 | 44849.34 | 47.68 | 23.17% |
盐湖股份 | 000792 | 1.94% | 28997.83 | 273942.36 | 244944.52 | 20.29 | 5.32% |
中远海控 | 601919 | 3.61% | 27164.92 | 103483.05 | 76318.13 | 17.71 | 14.12% |
荣联科技 | 002642 | 10.03% | 25669.63 | 28110.18 | 2440.55 | 565.11 | 81.55% |
*ST银亿 | 000981 | 5.21% | 24448.69 | 28570.78 | 4122.10 | 216.91 | 72.59% |
融捷股份 | 002192 | 3.05% | 23995.29 | 143571.95 | 119576.65 | 65.07 | 8.60% |
众泰汽车 | 000980 | 9.95% | 20679.69 | 20679.69 | 0.00 | 76.56 | 99.37% |
大北农 | 002385 | 3.49% | 20328.74 | 64559.37 | 44230.64 | 63.74 | 17.59% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-