10月17日两市净流入前20股(名单)
2022-10-17 15:12 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入3.64亿元,深市累计净流入104.19亿元,两市累计净流入107.83亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
九安医疗 | 002432 | 10.01% | 106786.67 | 180204.37 | 73417.70 | 454.23 | 40.61% |
南天信息 | 000948 | 10.01% | 63161.60 | 80684.71 | 17523.11 | 737.28 | 64.46% |
北方华创 | 002371 | 8.04% | 48285.47 | 212341.52 | 164056.05 | 40.31 | 12.16% |
京东方A | 000725 | 2.54% | 46215.29 | 108003.34 | 61788.05 | 34.81 | 26.12% |
惠泰医疗 | 688617 | 20.00% | 41853.06 | 83616.13 | 41763.07 | 291.49 | 33.21% |
长春高新 | 000661 | 5.39% | 40694.33 | 192485.58 | 151791.25 | 54.18 | 11.35% |
汇川技术 | 300124 | 6.11% | 40459.75 | 113966.02 | 73506.27 | 26.71 | 21.10% |
科创信息 | 300730 | 20.00% | 37275.06 | 55711.62 | 18436.57 | 1389.74 | 46.50% |
迪瑞医疗 | 300396 | 19.99% | 36832.56 | 40660.67 | 3828.11 | 618.67 | 80.11% |
TCL科技 | 000100 | 6.34% | 34675.71 | 95716.38 | 61040.67 | 59.28 | 21.63% |
北化股份 | 002246 | 10.02% | 32011.40 | 64288.10 | 32276.70 | 520.58 | 31.17% |
工商银行 | 601398 | 0.46% | 30853.03 | 69570.08 | 38717.05 | 2.63 | 27.84% |
鸿合科技 | 002955 | 9.99% | 30807.04 | 38475.15 | 7668.11 | 660.77 | 65.05% |
海康威视 | 002415 | 3.27% | 29790.78 | 105424.82 | 75634.04 | 10.38 | 15.95% |
顺丰控股 | 002352 | 3.68% | 27764.54 | 98628.76 | 70864.23 | 11.18 | 15.96% |
招商南油 | 601975 | 9.98% | 27722.69 | 109248.11 | 81525.43 | 99.70 | 13.61% |
竞业达 | 003005 | 10.00% | 27011.80 | 50333.60 | 23321.80 | 1542.49 | 35.37% |
药明康德 | 603259 | 1.77% | 25307.01 | 243235.29 | 217928.28 | 12.01 | 5.24% |
麦克奥迪 | 300341 | 19.98% | 25081.79 | 33412.39 | 8330.60 | 473.33 | 57.35% |
辉丰股份 | 002496 | 10.00% | 24848.91 | 45576.21 | 20727.30 | 707.46 | 33.99% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-