10月12日两市净流入前20股(名单)
2022-10-12 15:22 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入109.42亿元,深市累计净流入224.48亿元,两市累计净流入333.89亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
宁德时代 | 300750 | 5.17% | 91003.38 | 418699.03 | 327695.66 | 10.49 | 11.55% |
京东方A | 000725 | 6.75% | 58763.22 | 139332.30 | 80569.08 | 46.30 | 26.04% |
长安汽车 | 000625 | 6.25% | 50741.02 | 147618.75 | 96877.73 | 51.65 | 20.01% |
中国软件 | 600536 | 9.99% | 49006.71 | 104680.02 | 55673.32 | 159.90 | 29.38% |
宝馨科技 | 002514 | 10.02% | 48229.84 | 128145.35 | 79915.50 | 578.81 | 21.78% |
大金重工 | 002487 | 9.99% | 39587.19 | 72419.78 | 32832.59 | 163.96 | 36.12% |
南天信息 | 000948 | 10.01% | 38588.00 | 81401.21 | 42813.21 | 599.57 | 30.01% |
东方财富 | 300059 | 2.99% | 38199.61 | 161560.05 | 123360.44 | 19.24 | 12.87% |
TCL科技 | 000100 | 8.36% | 37201.01 | 84835.75 | 47634.74 | 68.97 | 27.04% |
阳光电源 | 300274 | 7.89% | 34443.11 | 196693.50 | 162250.39 | 24.25 | 9.11% |
比亚迪 | 002594 | 2.87% | 33529.60 | 189072.88 | 155543.28 | 10.97 | 8.98% |
亿纬锂能 | 300014 | 6.85% | 33070.93 | 156069.22 | 122998.30 | 19.30 | 11.17% |
盈方微 | 000670 | 10.00% | 33003.75 | 38382.58 | 5378.83 | 723.50 | 70.00% |
永泰能源 | 600157 | 2.44% | 28456.12 | 50192.24 | 21736.12 | 76.24 | 38.66% |
隆基绿能 | 601012 | 4.02% | 27080.64 | 180875.69 | 153795.05 | 7.39 | 7.42% |
彩虹集团 | 003023 | 10.00% | 26996.05 | 57437.78 | 30441.73 | 1376.26 | 28.50% |
云南铜业 | 000878 | 10.05% | 25921.72 | 52585.55 | 26663.83 | 139.29 | 31.89% |
工商银行 | 601398 | 0.46% | 25571.82 | 67010.19 | 41438.36 | 2.16 | 22.82% |
证通电子 | 002197 | 10.03% | 25273.92 | 79133.41 | 53859.49 | 414.59 | 18.11% |
汇川技术 | 300124 | 5.09% | 21824.46 | 90736.53 | 68912.06 | 15.46 | 13.27% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-