10月10日两市净流入前20股(名单)
2022-10-10 15:13 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-147.75亿元,深市累计净流入-191.03亿元,两市累计净流入-338.78亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
千禾味业 | 603027 | 10.01% | 81715.81 | 86079.93 | 4364.12 | 513.87 | 88.39% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 59101.10 | 116564.70 | 57463.60 | 6.91 | 33.25% |
牧原股份 | 002714 | 6.49% | 44289.22 | 175986.83 | 131697.61 | 21.18 | 14.14% |
汇通能源 | 600605 | 9.62% | 38128.33 | 49620.01 | 11491.68 | 1142.38 | 60.89% |
胜利股份 | 000407 | 2.46% | 29638.48 | 83458.80 | 53820.32 | 678.21 | 21.00% |
山东章鼓 | 002598 | 10.00% | 27689.05 | 30199.30 | 2510.26 | 889.19 | 83.13% |
奥佳华 | 002614 | 10.07% | 26994.31 | 41710.44 | 14716.13 | 727.34 | 47.26% |
四川九洲 | 000801 | 9.97% | 26835.24 | 34470.52 | 7635.28 | 330.44 | 61.29% |
保利发展 | 600048 | 1.78% | 26437.32 | 112173.29 | 85735.97 | 12.06 | 12.91% |
华东重机 | 002685 | 9.07% | 24675.68 | 46869.89 | 22194.21 | 646.47 | 34.96% |
莲花健康 | 600186 | 10.08% | 22138.09 | 24990.57 | 2852.48 | 462.88 | 77.61% |
上机数控 | 603185 | 4.01% | 21524.49 | 103347.89 | 81823.40 | 39.98 | 11.29% |
天健集团 | 000090 | 9.96% | 19677.64 | 35990.02 | 16312.38 | 180.04 | 36.47% |
竞业达 | 003005 | 7.86% | 18546.16 | 28652.89 | 10106.73 | 1566.23 | 47.01% |
中科金财 | 002657 | 10.02% | 16727.70 | 22546.18 | 5818.48 | 391.25 | 53.05% |
中化岩土 | 002542 | 3.77% | 16148.68 | 28084.96 | 11936.28 | 339.04 | 38.88% |
准油股份 | 002207 | 10.00% | 15376.62 | 31971.14 | 16594.52 | 680.27 | 30.68% |
力生制药 | 002393 | 10.02% | 15265.36 | 15641.99 | 376.63 | 349.62 | 94.91% |
长虹美菱 | 000521 | 4.68% | 15036.96 | 48348.65 | 33311.69 | 365.30 | 16.90% |
中国建筑 | 601668 | 1.36% | 14884.15 | 61287.71 | 46403.57 | 6.98 | 13.31% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-