9月23日两市板块龙虎榜排名(名单)
        2022-09-23 15:13  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2022-09-23 15:00:00  当日板块龙虎榜| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|
| 新型城镇化 | 1.32% | 12689.73 | 建艺集团 | 10.03% | 6:13 | 
| 核污染防治 | 0.57% | 40623.74 | 北化股份 | 10.02% | 2:8 | 
| 银行股 | 0.48% | 121087.63 | 长沙银行 | 3.29% | 23:29 | 
| 漂亮50 | 0.3% | 254811.07 | 中国银河 | 4.77% | 32:49 | 
| 大金融 | 0.26% | 168912.86 | 中国银河 | 4.77% | 46:78 | 
| 超级品牌 | 0.2% | 137763.79 | 青岛啤酒 | 2.07% | 12:22 | 
| 热泵 | 0.11% | 23099.0 | 万和电气 | 8.75% | 4:11 | 
| 北交所概念 | 0.06% | 5502.42 | 海泰发展 | 5.42% | 6:11 | 
| 北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 | 
| 券商 | -0.05% | 3714.16 | 中国银河 | 4.77% | 20:47 | 
| 葡萄酒 | -0.19% | -906.94 | ST通葡 | 4.23% | 1:4 | 
| 参股基金 | -0.24% | -15375.0 | 东兴证券 | 2.89% | 16:42 | 
| 燃料电池 | -0.24% | 13859.48 | 长城电工 | 10.0% | 6:16 | 
| REITs | -0.32% | -1032.25 | ST海投 | 5.26% | 5:12 | 
| 黄酒 | -0.37% | -86.25 | 金枫酒业 | 0.5% | 2:4 | 
| 白酒股 | -0.42% | 100070.43 | *ST皇台 | 5.01% | 9:26 | 
| 中航系 | -0.44% | 6184.23 | 天虹股份 | 2.45% | 9:20 | 
| 金控平台 | -0.48% | 1339.14 | ST海投 | 5.26% | 4:20 | 
| 外管局持股 | -0.5% | 44812.85 | 中国建筑 | 1.76% | 11:36 | 
| 河北自贸区 | -0.5% | -2282.45 | 唐山港 | 1.13% | 4:10 | 
 
			
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP   扫一扫,即可下载 
 
- 
            
                官方微信   扫一扫,加关注 
 
- 
            
                官方微博   扫一扫,加关注 
 
-