股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.82 | 0.55% | 18176 | 11795 | 6381.0 | 0.2872% | 0.456% | 0.33% | 2.4252% |
紫金矿业 | 601899 | 9.06 | 1.34% | 8948 | 5018 | 3930.0 | 0.1918% | 0.126% | 0.144% | 0.3708% |
ST海航 | 600221 | 1.59 | 2.58% | 5291 | 1515 | 3776.0 | 0.1149% | -0.035% | -0.0050% | 0.0779% |
隆鑫通用 | 603766 | 5.43 | 9.92% | 4283 | 1364 | 2919.0 | 1.4214% | -0.011% | 0.088% | 1.6294% |
上海电力 | 600021 | 11.69 | 3.82% | 9600 | 7278 | 2322.0 | 0.8872% | 1.75% | 0.226% | 3.2942% |
内蒙华电 | 600863 | 4.37 | 2.34% | 11823 | 9502 | 2321.0 | 0.3556% | 0.421% | 0.286% | 2.3566% |
兰石重装 | 603169 | 8.33 | 10.04% | 3101 | 856 | 2245.0 | 1.7186% | 0.234% | 0.105% | 2.4496% |
上海电气 | 601727 | 4.58 | 1.33% | 3925 | 1915 | 2010.0 | 0.1588% | 0.214% | 0.094% | 0.4848% |
中国电信 | 601728 | 3.75 | 1.35% | 2960 | 1211 | 1749.0 | 0.0893% | 0.057% | 0.02% | 0.2253% |
国电电力 | 600795 | 4.69 | 1.74% | 9055 | 7545 | 1510.0 | 0.0847% | -0.109% | 0.117% | 0.1747% |
江苏银行 | 600919 | 7.53 | 1.48% | 2163 | 976 | 1187.0 | 0.0808% | 0.01% | 0.105% | 0.2718% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.19 | 1.27% | 3113 | 2053 | 1060.0 | 0.5584% | 0.072% | 0.166% | 1.2444% |
大唐发电 | 601991 | 3.93 | 0.77% | 6536 | 5533 | 1003.0 | 0.0809% | -0.046% | 0.238% | 0.6399% |
中国联通 | 600050 | 3.59 | 1.13% | 1413 | 434 | 979.0 | 0.0316% | -0.029% | 0.01% | 0.0036% |
ST万林 | 603117 | 2.6 | 4.84% | 1017 | 53 | 964.0 | 1.5226% | -0.188% | 0.145% | 1.3456% |
中国重工 | 601989 | 3.97 | 0.25% | 2825 | 1884 | 941.0 | 0.0426% | -0.039% | 0.082% | 0.2706% |
光大银行 | 601818 | 2.88 | 0.35% | 1463 | 572 | 891.0 | 0.0215% | -0.028% | -0.018% | -0.0265% |
东方电气 | 600875 | 23.76 | 6.31% | 2042 | 1187 | 855.0 | 0.4262% | 0.379% | 0.148% | 1.8862% |
浙能电力 | 600023 | 3.81 | 1.06% | 2605 | 1764 | 841.0 | 0.0627% | 0.112% | 0.076% | 0.2857% |
方大炭素 | 600516 | 7.12 | 1.86% | 1556 | 726 | 830.0 | 0.2181% | 0.0020% | 0.093% | 0.3171% |
21:56 | 东方海洋:全资子公司取得医疗器械... |
21:56 | 飞乐音响:股票交易异常波动公告 |
21:56 | 云南旅游:股票交易异常波动公告 |
21:55 | 金发科技:股票交易异常波动公告 |
21:55 | 捷顺科技:聘任证券事务代表 |
21:55 | 北大医药:补选公司第十一届董事会... |
21:55 | 科瑞技术:董事会换届选举 |
21:55 | 宏昌科技:股票交易异常波动公告 |
21:55 | 海泰科:关于提前赎回海泰转债的第... |
21:55 | 中旗股份:公司无违规担保和逾期担... |
21:55 | 东风股份:获得政府补助 |
21:55 | 富春染织:无逾期担保 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注