股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.35% | 1173 | 4777 | 3604.0 | 0.012% | -0.0070% | -0.0020% | 0.0080% |
国电电力 | 600795 | 4.54 | -1.52% | 4198 | 7428 | 3230.0 | 0.1811% | -0.117% | -0.015% | -0.0019% |
新潮能源 | 600777 | 2.99 | -2.29% | 7857 | 9804 | 1947.0 | 0.3058% | -0.102% | -0.596% | -1.8212% |
京投发展 | 600683 | 5.5 | -8.03% | 1436 | 3355 | 1919.0 | 2.5905% | -3.429% | -0.236% | -4.5275% |
波导股份 | 600130 | 4.64 | -7.94% | 3266 | 4965 | 1699.0 | 2.2122% | -0.0040% | -8.112% | -13.9818% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.46% | 1046 | 2575 | 1529.0 | 0.0057% | -0.014% | -0.0050% | -0.0063% |
大唐发电 | 601991 | 3.82 | -1.04% | 4692 | 6179 | 1487.0 | 0.12% | -0.238% | -0.236% | -0.699% |
辽港股份 | 601880 | 1.69 | -0.59% | 105 | 1525 | 1420.0 | 0.0754% | -0.077% | -0.207% | -0.1616% |
内蒙华电 | 600863 | 4.15 | -0.72% | 3240 | 4611 | 1371.0 | 0.2101% | -0.286% | -0.237% | -1.4509% |
锦州港 | 600190 | 3.71 | -4.13% | 1190 | 2522 | 1332.0 | 0.7485% | -0.708% | -0.91% | -1.1955% |
亚盛集团 | 600108 | 3.59 | -2.97% | 1017 | 2237 | 1220.0 | 0.6266% | -0.255% | -0.495% | -0.5154% |
蓝光发展 | 600466 | 1.47 | -0.68% | 2126 | 3284 | 1158.0 | 0.3816% | -1.29% | -0.583% | -2.6254% |
招商南油 | 601975 | 4.11 | -2.14% | 8447 | 9479 | 1032.0 | 0.2127% | -1.411% | -4.01% | -6.0163% |
中国重工 | 601989 | 3.95 | -0.5% | 2291 | 3273 | 982.0 | 0.0445% | -0.082% | -0.167% | -0.1995% |
渤海化学 | 600800 | 4.68 | 1.52% | 1739 | 2692 | 953.0 | 1.1997% | -1.391% | -0.106% | -0.2723% |
光大银行 | 601818 | 2.88 | -0.35% | 597 | 1544 | 947.0 | 0.0229% | 0.018% | -0.028% | 0.0199% |
中远海发 | 601866 | 2.8 | -1.75% | 984 | 1902 | 918.0 | 0.1113% | 0.024% | -0.079% | 0.2143% |
维维股份 | 600300 | 3.93 | -1.75% | 1529 | 2446 | 917.0 | 0.5671% | -3.207% | 0.066% | -3.1939% |
民生银行 | 600016 | 3.6 | -0.83% | 182 | 1040 | 858.0 | 0.0242% | -0.024% | -0.01% | -0.0418% |
文投控股 | 600715 | 2.38 | -2.46% | 554 | 1393 | 839.0 | 0.4523% | -0.06% | -0.0080% | 0.2053% |
9月6日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-09-06 15:08
9月6日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-09-06 15:07
9月6日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-09-06 11:41
9月6日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-09-06 11:40
9月5日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-09-05 15:10
| 21:41 | 荣耀李健:Magic9 16GB+512GB 国补... |
| 19:23 | 交通运输部:前8个月新增大功率充... |
| 19:16 | “创投星期三”暨广州市“领头羊”... |
| 19:14 | 安永汤哲辉:AI时代财务人才需从“... |
| 18:42 | 境内债券ETF突破万亿元 沪市占比近... |
| 18:38 | 北京六举措优化商品房销售制度 |
| 18:27 | 河北证监局联合河北省国资委举办省... |
| 18:11 | 2027北京国际新质汽车及未来智慧出... |
| 18:10 | 央行:建议发挥增量政策和存量政策... |
| 17:59 | 市场监管总局:前8个月全国新设经... |
| 17:57 | 上半年增收不增利 苏利股份管理层... |
| 17:55 | 今晚油价上调!加满一箱92号汽油将... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
