7月19日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-07-19 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2022-07-19 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
攀钢钒钛 | 000629 | 5.87 | -5.63% | 12466 | 22400 | 9934.0 | 1.1565% | -1.239% | 0.623% | 2.1945% |
大连重工 | 002204 | 7.54 | -4.68% | 8172 | 12846 | 4674.0 | 2.42% | -5.62% | 1.684% | -5.059% |
河钢股份 | 000709 | 2.87 | -4.65% | 7746 | 11787 | 4041.0 | 0.3806% | -0.301% | 0.336% | -0.3364% |
爱康科技 | 002610 | 3.86 | -2.03% | 2684 | 5601 | 2917.0 | 0.6655% | -0.642% | 0.576% | -0.4475% |
中科环保 | 301175 | 9.12 | -8.06% | 2461 | 5136 | 2675.0 | 8.3649% | -3.956% | 0.625% | 8.2459% |
ST泰禾 | 000732 | 1.17 | -0.85% | 995 | 3077 | 2082.0 | 0.8376% | 0.214% | 0.762% | 1.9886% |
协鑫集成 | 002506 | 3.74 | -2.6% | 1889 | 3969 | 2080.0 | 0.3556% | -0.276% | 0.67% | 0.5056% |
宝馨科技 | 002514 | 14.66 | -6.92% | 2376 | 4434 | 2058.0 | 3.7146% | -0.325% | -0.83% | -2.7004% |
首航高科 | 002665 | 3.33 | -0.89% | 9515 | 11192 | 1677.0 | 0.6835% | -4.788% | 1.431% | -4.2635% |
永清环保 | 300187 | 7.8 | -8.45% | 1789 | 3393 | 1604.0 | 2.4916% | -7.097% | -3.739% | -8.5284% |
京山轻机 | 000821 | 19.64 | -4.71% | 2823 | 4307 | 1484.0 | 2.5124% | -3.416% | -3.691% | 0.4034% |
胜利精密 | 002426 | 2.47 | -1.2% | 5115 | 6555 | 1440.0 | 0.4645% | -2.663% | 0.31% | -2.3995% |
方大集团 | 000055 | 5.75 | 0.17% | 3107 | 4489 | 1382.0 | 2.0401% | -1.544% | -1.166% | -4.6619% |
瑞康医药 | 002589 | 4.48 | -1.97% | 2575 | 3901 | 1326.0 | 1.1561% | 1.144% | 2.309% | 13.5821% |
宗申动力 | 001696 | 7.05 | -3.82% | 1716 | 2969 | 1253.0 | 1.4251% | -5.247% | -1.121% | -5.1659% |
太阳能 | 000591 | 8.84 | -2.0% | 2393 | 3611 | 1218.0 | 0.405% | -0.662% | -0.29% | -2.445% |
中天金融 | 000540 | 1.78 | -1.66% | 921 | 2108 | 1187.0 | 0.1702% | 0.233% | 0.258% | 0.5532% |
京东方A | 000725 | 3.85 | -0.26% | 4011 | 5187 | 1176.0 | 0.0322% | -0.135% | 0.057% | -0.0418% |
南 玻A | 000012 | 6.38 | -5.34% | 954 | 1928 | 974.0 | 0.4978% | -0.236% | 0.123% | 0.4278% |
远兴能源 | 000683 | 9.13 | -1.62% | 617 | 1574 | 957.0 | 0.2921% | -0.177% | 0.116% | 0.4711% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-