股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST中天 | 600856 | 1.39 | 5.3% | 9288 | 2517 | 6771.0 | 4.9726% | -3.786% | 3.904% | -1.1254% |
中国建筑 | 601668 | 5.6 | 2.56% | 26543 | 20682 | 5861.0 | 0.1435% | -0.0010% | -0.124% | 0.2615% |
中国石化 | 600028 | 4.5 | 1.12% | 15140 | 10055 | 5085.0 | 0.0532% | 0.027% | 0.0030% | 0.2392% |
中国石油 | 601857 | 5.78 | 4.71% | 21451 | 17110 | 4341.0 | 0.0268% | 0.01% | -0.0010% | 0.0888% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | -0.32% | 15835 | 12114 | 3721.0 | 0.0124% | 0.012% | -0.015% | 0.1224% |
中国人保 | 601319 | 4.87 | 1.88% | 7512 | 4147 | 3365.0 | 0.1035% | 0.061% | 0.029% | 0.2655% |
*ST海航 | 600221 | 1.99 | 2.58% | 17910 | 14788 | 3122.0 | 0.095% | 0.263% | -0.0030% | 0.367% |
邮储银行 | 601658 | 6.02 | 1.35% | 8547 | 5454 | 3093.0 | 0.2743% | 0.115% | 0.093% | 0.8323% |
国旅联合 | 600358 | 6.13 | 10.05% | 4439 | 1550 | 2889.0 | 5.7215% | 2.547% | 0.03% | 8.6485% |
湘财股份 | 600095 | 9.61 | 7.49% | 3577 | 881 | 2696.0 | 2.3867% | -0.02% | -0.071% | 2.4167% |
*ST新亿 | 600145 | 1.11 | 4.72% | 4537 | 1896 | 2641.0 | 1.7712% | 1.836% | -0.18% | 3.5812% |
首创环保 | 600008 | 3.5 | 0.29% | 7303 | 5087 | 2216.0 | 0.3019% | 0.248% | 0.155% | 1.2679% |
中铝国际 | 601068 | 5.7 | 10.04% | 2515 | 375 | 2140.0 | 0.8361% | -0.033% | -0.025% | 0.8331% |
澳柯玛 | 600336 | 7.04 | 10.0% | 2830 | 724 | 2106.0 | 2.6627% | -0.032% | -0.044% | 2.6767% |
重庆建工 | 600939 | 6.4 | 7.38% | 6076 | 4096 | 1980.0 | 1.0912% | 1.098% | 0.305% | 3.1992% |
庞大集团 | 601258 | 1.58 | 0.64% | 5386 | 3416 | 1970.0 | 0.1926% | -0.228% | -0.038% | 0.2076% |
石化油服 | 600871 | 2.2 | 0.92% | 4817 | 2916 | 1901.0 | 0.1401% | 0.022% | 0.0% | 0.5261% |
新潮能源 | 600777 | 1.92 | 0.52% | 7924 | 6083 | 1841.0 | 0.2954% | -1.473% | -0.883% | -1.4476% |
广汇能源 | 600256 | 6.67 | 2.46% | 6766 | 4990 | 1776.0 | 0.2705% | 0.505% | 0.011% | 1.4985% |
贵广网络 | 600996 | 7.69 | 10.01% | 2969 | 1226 | 1743.0 | 1.6573% | -0.56% | -0.495% | -0.5587% |
2月11日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-02-11 15:03
2月11日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2022-02-11 11:41
2月11日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2022-02-11 11:40
2月10日两市机构大单抢筹40股(名单)2022-02-10 15:06
2月10日两市机构大单抛盘40股(名单)2022-02-10 15:06
| 22:21 | 宣泰医药:宣泰®番茄红葡萄籽提取... |
| 22:21 | 杰华特:公司2025年年度财务报告已... |
| 22:21 | 恒瑞医药:将继续大力推进“科技创... |
| 22:21 | 金田股份:2025年度公司落实“产品... |
| 22:21 | 晨光股份:公司已形成传统核心业务... |
| 22:21 | 欢乐家:关于股东部分股份解除质押... |
| 22:21 | 北新建材:公司将继续实施“一体两... |
| 22:21 | 北新建材:公司坚持价值经营与三精... |
| 22:20 | 安泰科技:2025年安泰中科新签合同... |
| 22:20 | 汉马科技:公司2025年暂无商誉 |
| 22:20 | 永兴股份:2025年应收账款有所增加 |
| 22:20 | 三峡能源:公司控股股东增持按计划... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
