9月3日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-09-03 15:08 来源:金融界网
实时行情截至:2021-09-03 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
颗粒硅 | 3.86% | -34953.39 | 精功科技 | 10.03% | 2:3 |
转基因 | 3.41% | -17531.09 | 大北农 | 8.11% | 12:13 |
快手概念股 | 3.18% | 4327.56 | 广博股份 | 10.09% | 10:12 |
生物育种 | 3.07% | 842.41 | 大北农 | 8.11% | 10:12 |
今日头条概念股 | 2.92% | -349.78 | 广博股份 | 10.09% | 12:12 |
烟草 | 2.81% | 10863.8 | 劲嘉股份 | 10.05% | 9:11 |
黄酒 | 2.8% | 129.23 | 金枫酒业 | 5.13% | 4:4 |
环球影城概念股 | 2.65% | 16991.49 | 城建发展 | 10.02% | 8:10 |
字节跳动概念股 | 2.46% | -1319.09 | 广博股份 | 10.09% | 15:16 |
美团概念股 | 2.45% | 4543.46 | 石基信息 | 10.02% | 6:10 |
基因编辑 | 2.43% | 9762.63 | 劲嘉股份 | 10.05% | 9:11 |
电力改革 | 2.42% | -13012.61 | 豫能控股 | 10.02% | 30:43 |
PD-1抑制剂 | 2.32% | 10027.04 | 精华制药 | 9.96% | 12:12 |
免税店概念 | 2.23% | 33529.34 | 格力地产 | 5.74% | 9:10 |
参股三板精选层 | 2.2% | -31136.34 | 东方电子 | 10.06% | 15:22 |
蚂蚁集团概念股 | 2.19% | -18007.09 | 易联众 | 20.05% | 36:46 |
REITs | 2.17% | -1178.35 | 电子城 | 9.95% | 10:13 |
农垦改革 | 2.17% | 2819.44 | 登海种业 | 6.74% | 10:13 |
智能IC卡 | 2.06% | 50421.46 | 易联众 | 20.05% | 15:24 |
航运股 | 2.06% | 17112.49 | 珠海港 | 10.04% | 15:19 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-