9月2日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-09-02 15:13 来源:金融界网
实时行情截至:2021-09-02 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
BIPV概念 | 6.89% | 508539.53 | 启迪设计 | 20.0% | 36:36 |
风能 | 6.34% | 496457.93 | 泰胜风能 | 18.76% | 20:20 |
颗粒硅 | 6.21% | 225295.39 | 特变电工 | 9.99% | 3:3 |
磷化工 | 5.97% | 224035.77 | 云天化 | 10.0% | 10:11 |
煤炭股 | 5.86% | 256514.35 | 安源煤业 | 10.13% | 35:35 |
风电 | 5.56% | 1203982.81 | 力星股份 | 20.02% | 115:125 |
金刚石(线) | 5.34% | 94067.78 | 四方达 | 20.0% | 7:11 |
电力改革 | 5.31% | 278650.38 | 内蒙华电 | 10.08% | 43:43 |
特高压 | 5.26% | 537819.56 | 中元股份 | 11.18% | 38:41 |
异质结电池HIT | 5.22% | 306863.88 | 北京科锐 | 10.03% | 23:24 |
异质结电池HJT | 4.94% | 289000.19 | 北京科锐 | 10.03% | 19:21 |
石墨电极 | 4.85% | 134074.77 | 方大炭素 | 9.98% | 13:13 |
PVDF概念 | 4.56% | 84895.71 | 联创股份 | 17.2% | 10:11 |
富勒烯 | 4.19% | 64467.91 | 四方达 | 20.0% | 4:6 |
中材中建系 | 4.14% | 126977.11 | 中材科技 | 10.01% | 12:12 |
供给侧改革 | 4.11% | 305877.4 | 山西焦煤 | 10.04% | 39:41 |
多晶硅 | 4.06% | 447181.63 | 拓日新能 | 10.0% | 28:30 |
节能环保 | 4.06% | 45582.36 | 首航高科 | 10.08% | 11:13 |
光伏 | 4.03% | 1449556.68 | 奥特维 | 16.6% | 223:257 |
稀缺资源 | 3.9% | 544902.69 | 晋控煤业 | 10.04% | 67:74 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-