4月28日两市净流入前20股(名单)
2021-04-28 15:03 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入63.08亿元,深市累计净流入21.84亿元,两市累计净流入84.91亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
复星医药 | 600196 | 10.00% | 254949.96 | 396558.93 | 141608.97 | 236.75 | 46.15% |
天齐锂业 | 002466 | 6.99% | 138880.02 | 346038.55 | 207158.53 | 216.18 | 24.31% |
宁德时代 | 300750 | 5.28% | 94443.46 | 464419.46 | 369976.00 | 18.96 | 11.03% |
东方财富 | 300059 | 5.16% | 75607.80 | 391922.00 | 316314.20 | 33.37 | 10.50% |
智飞生物 | 300122 | 5.34% | 73202.76 | 253932.81 | 180730.05 | 37.29 | 16.34% |
隆基股份 | 601012 | 2.87% | 72662.38 | 283011.16 | 210348.78 | 19.88 | 14.50% |
中核钛白 | 002145 | 10.01% | 62701.47 | 120573.81 | 57872.34 | 332.01 | 33.95% |
北汽蓝谷 | 600733 | 10.04% | 56541.99 | 194361.38 | 137819.40 | 215.79 | 15.93% |
小康股份 | 601127 | 9.45% | 56100.01 | 264405.78 | 208305.77 | 122.26 | 11.21% |
长江健康 | 002435 | 9.99% | 55176.78 | 99615.20 | 44438.42 | 542.41 | 37.31% |
康泰生物 | 300601 | 11.43% | 51553.82 | 144992.98 | 93439.16 | 61.91 | 21.14% |
北方稀土 | 600111 | 3.64% | 47611.82 | 173088.40 | 125476.58 | 61.38 | 15.61% |
泸州老窖 | 000568 | 3.98% | 45569.06 | 194521.78 | 148952.71 | 11.92 | 12.79% |
山西汾酒 | 600809 | 5.57% | 42388.65 | 174190.99 | 131802.34 | 11.42 | 13.55% |
老板电器 | 002508 | 10.00% | 40384.60 | 68988.93 | 28604.32 | 114.82 | 40.27% |
苏宁环球 | 000718 | 9.92% | 40270.00 | 74163.15 | 33893.15 | 311.35 | 35.20% |
兆易创新 | 603986 | 5.23% | 39680.83 | 140751.79 | 101070.96 | 46.15 | 16.04% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.52% | 36996.08 | 131200.49 | 94204.41 | 56.10 | 16.14% |
长电科技 | 600584 | 5.16% | 35811.31 | 99489.43 | 63678.11 | 70.66 | 21.43% |
片仔癀 | 600436 | 3.25% | 35328.80 | 90923.33 | 55594.52 | 16.99 | 23.31% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-