4月23日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-04-23 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2021-04-23 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
动力电池回收 | 2.4% | 247762.72 | 格林美 | 10.01% | 8:11 |
节能环保 | 2.3% | 221586.24 | 首航高科 | 10.13% | 8:13 |
钢铁股 | 1.73% | 114696.33 | 八一钢铁 | 10.06% | 26:35 |
氢能源 | 1.7% | 41968.59 | ST德威 | 20.14% | 17:26 |
快递 | 1.56% | 45623.28 | 韵达股份 | 9.98% | 8:14 |
特钢概念 | 1.49% | 28398.86 | 钢研高纳 | 4.37% | 14:16 |
钛白粉 | 1.42% | 8451.45 | 中核钛白 | 7.13% | 6:10 |
固态电池 | 1.32% | 369132.42 | 格林美 | 10.01% | 9:16 |
新冠疫苗 | 1.27% | 34582.63 | 正川股份 | 5.09% | 8:12 |
燃料乙醇 | 1.0% | 3597.69 | 海南椰岛 | 9.78% | 4:9 |
农机 | 0.99% | 26170.9 | 一拖股份 | 10.05% | 6:10 |
带量采购 | 0.9% | 75554.69 | 迈瑞医疗 | 6.92% | 8:15 |
超级品牌 | 0.9% | 328010.03 | 海天味业 | 4.4% | 16:22 |
异丙醇 | 0.82% | 2111.58 | 晶瑞股份 | 2.76% | 3:4 |
扶贫 | 0.82% | 75368.75 | ST数知 | 8.81% | 7:15 |
医疗器械 | 0.78% | 370108.81 | 爱尔眼科 | 10.95% | 43:82 |
限塑令 | 0.77% | 9521.32 | ST德威 | 20.14% | 2:10 |
PD-1抑制剂 | 0.75% | 117247.99 | 药明康德 | 6.77% | 6:12 |
镨钕 | 0.74% | 9790.18 | 盛新锂能 | 10.0% | 1:7 |
生物安全 | 0.74% | 21105.36 | 宜华健康 | 10.16% | 7:14 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-