7月6日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
        2020-07-06 11:41  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2020-07-06 11:29:03 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
乐视退  | 300104  | 0.21  | -8.7%  | 140  | 9668  | 9528.0  | 2.4027%  | 2.5%  | 11.941%  | 17.1577%  | 
北玻股份  | 002613  | 5.33  | 3.29%  | 3758  | 6101  | 2343.0  | 4.2486%  | -10.244%  | 1.739%  | -11.6384%  | 
*ST长城  | 002071  | 1.72  | -3.91%  | 986  | 2764  | 1778.0  | 3.4084%  | 1.256%  | 7.396%  | 12.2344%  | 
*ST银亿  | 000981  | 1.33  | -1.48%  | 257  | 1736  | 1479.0  | 0.5745%  | 0.017%  | 0.227%  | 1.0155%  | 
*ST节能  | 000820  | 0.92  | -3.16%  | 363  | 1740  | 1377.0  | 4.7869%  | 3.264%  | -2.447%  | 4.1859%  | 
恺英网络  | 002517  | 4.12  | -0.48%  | 2320  | 3349  | 1029.0  | 0.6431%  | -0.27%  | -0.501%  | -1.6639%  | 
九 芝 堂  | 000989  | 10.59  | -1.67%  | 563  | 1536  | 973.0  | 1.651%  | -0.195%  | 0.048%  | 0.047%  | 
天茂退  | 002509  | 0.18  | 0.0%  | 480  | 1354  | 874.0  | 0.4093%  | 0.764%  | -0.974%  | 1.1983%  | 
嘉寓股份  | 300117  | 3.64  | -1.62%  | 1194  | 1982  | 788.0  | 1.1032%  | -2.055%  | -1.747%  | -3.9548%  | 
中兴商业  | 000715  | 6.84  | -2.01%  | 75  | 849  | 774.0  | 1.8648%  | -4.891%  | -0.723%  | -4.1632%  | 
长安汽车  | 000625  | 12.29  | 0.33%  | 1289  | 2061  | 772.0  | 0.1979%  | -0.45%  | -0.0050%  | -0.1231%  | 
宝鹰股份  | 002047  | 5.54  | -0.72%  | 596  | 1311  | 715.0  | 0.5661%  | -0.447%  | -0.546%  | -1.3449%  | 
汉鼎宇佑  | 300300  | 6.23  | -0.64%  | 910  | 1567  | 657.0  | 0.9788%  | 0.025%  | -0.264%  | 0.8838%  | 
*ST众泰  | 000980  | 1.29  | -1.53%  | 1733  | 2372  | 639.0  | 0.5129%  | 4.336%  | 0.051%  | 5.0609%  | 
英威腾  | 002334  | 5.32  | 2.7%  | 1419  | 1991  | 572.0  | 0.9037%  | -1.588%  | -2.793%  | -5.4543%  | 
首钢股份  | 000959  | 4.98  | 2.47%  | 1527  | 2085  | 558.0  | 0.1103%  | -0.134%  | -0.072%  | -0.0847%  | 
常山北明  | 000158  | 11.15  | 1.83%  | 1471  | 2023  | 552.0  | 0.3516%  | -0.397%  | -0.226%  | -1.4054%  | 
国风塑业  | 000859  | 6.24  | 1.96%  | 1168  | 1704  | 536.0  | 0.725%  | -3.33%  | -0.035%  | -2.286%  | 
宋城演艺  | 300144  | 18.36  | -2.34%  | 466  | 990  | 524.0  | 0.2372%  | -0.128%  | 0.063%  | 0.1662%  | 
*ST奋达  | 002681  | 3.99  | 1.27%  | 1446  | 1952  | 506.0  | 0.4661%  | -2.687%  | -0.175%  | -4.3999%  | 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -