3月20日两市净流入前20股(名单)
2020-03-20 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入9.71亿元,深市累计净流入-34.90亿元,两市累计净流入-25.19亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
五 粮 液 | 000858 | 6.41% | 78092.93 | 254128.71 | 176035.78 | 18.93 | 17.74% |
广东榕泰 | 600589 | 10.00% | 65067.50 | 71644.68 | 6577.18 | 1217.67 | 82.45% |
招商银行 | 600036 | 6.11% | 54341.16 | 221413.50 | 167072.34 | 8.47 | 13.68% |
胜利精密 | 002426 | 10.00% | 37941.97 | 41775.91 | 3833.95 | 488.14 | 82.98% |
贵州茅台 | 600519 | 4.41% | 35056.28 | 308631.46 | 273575.18 | 2.68 | 5.82% |
三一重工 | 600031 | 6.13% | 32418.78 | 138466.76 | 106047.98 | 24.15 | 12.91% |
上海医药 | 601607 | 9.98% | 31975.58 | 67364.60 | 35389.03 | 87.20 | 30.33% |
飞凯材料 | 300398 | 10.01% | 31437.85 | 103161.09 | 71723.24 | 285.82 | 16.94% |
格力电器 | 000651 | 2.50% | 31169.68 | 170321.26 | 139151.57 | 10.13 | 9.77% |
积成电子 | 002339 | 10.07% | 30301.21 | 40662.32 | 10361.10 | 862.11 | 55.45% |
日丰股份 | 002953 | 10.01% | 30268.55 | 37201.87 | 6933.32 | 1471.34 | 68.21% |
万达信息 | 300168 | 10.02% | 30095.98 | 64273.65 | 34177.67 | 122.34 | 29.90% |
七一二 | 603712 | 7.05% | 29381.01 | 63597.10 | 34216.10 | 267.89 | 29.24% |
京东方A | 000725 | 0.48% | 25335.92 | 170398.75 | 145062.83 | 17.82 | 7.83% |
工商银行 | 601398 | 2.40% | 24764.61 | 60837.94 | 36073.33 | 1.80 | 24.74% |
立讯精密 | 002475 | 3.50% | 24266.37 | 205981.13 | 181714.77 | 11.80 | 6.00% |
中国建筑 | 601668 | 3.35% | 24128.89 | 58663.75 | 34534.86 | 11.16 | 25.28% |
西安饮食 | 000721 | 10.02% | 23190.04 | 47036.43 | 23846.39 | 950.14 | 32.03% |
海螺水泥 | 600585 | 5.63% | 22888.66 | 138045.33 | 115156.67 | 10.82 | 8.72% |
众生药业 | 002317 | 10.03% | 22673.26 | 31248.73 | 8575.47 | 235.99 | 56.58% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-