3月20日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-03-20 11:38 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-63.66亿元,深市累计净流入-103.92亿元,两市累计净流入-167.58亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
五 粮 液 | 000858 | 2.71% | 40753.17 | 149516.48 | 108763.31 | 10.24 | 15.53% |
胜利精密 | 002426 | 10.00% | 34934.78 | 38768.73 | 3833.95 | 449.45 | 81.88% |
招商银行 | 600036 | 3.82% | 34679.37 | 142748.68 | 108069.32 | 5.52 | 13.60% |
积成电子 | 002339 | 10.07% | 28456.45 | 38817.56 | 10361.10 | 809.63 | 53.90% |
日丰股份 | 002953 | 10.01% | 27702.53 | 34635.85 | 6933.32 | 1346.60 | 66.30% |
容大感光 | 300576 | 7.88% | 24585.46 | 58382.61 | 33797.15 | 930.55 | 25.51% |
广东榕泰 | 600589 | 10.00% | 24262.52 | 24262.52 | 0.00 | 454.05 | 99.97% |
三一重工 | 600031 | 3.33% | 24125.59 | 81559.98 | 57434.39 | 18.46 | 16.89% |
众生药业 | 002317 | 10.03% | 21938.39 | 30513.86 | 8575.47 | 228.34 | 55.78% |
通光线缆 | 300265 | 8.26% | 21544.03 | 49734.25 | 28190.22 | 327.57 | 26.62% |
辉隆股份 | 002556 | 10.07% | 18938.89 | 27781.69 | 8842.80 | 345.96 | 49.59% |
西安饮食 | 000721 | 4.13% | 18222.13 | 39647.56 | 21425.43 | 788.85 | 29.41% |
万达信息 | 300168 | 9.16% | 18053.52 | 44669.88 | 26616.36 | 73.97 | 24.79% |
花园生物 | 300401 | 10.04% | 17819.71 | 19194.96 | 1375.26 | 276.71 | 84.91% |
海峡股份 | 002320 | 8.10% | 17750.15 | 31070.55 | 13320.40 | 133.37 | 38.60% |
中环装备 | 300140 | 10.01% | 16709.39 | 24791.97 | 8082.58 | 349.53 | 48.91% |
掌阅科技 | 603533 | 7.43% | 16399.94 | 32607.54 | 16207.60 | 454.43 | 32.08% |
中兴通讯 | 000063 | -1.32% | 16229.86 | 219628.34 | 203398.48 | 11.35 | 3.65% |
大胜达 | 603687 | 10.00% | 15365.98 | 18483.03 | 3117.06 | 1967.48 | 69.91% |
春秋电子 | 603890 | 10.00% | 15264.02 | 18985.26 | 3721.23 | 781.80 | 66.48% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-