3月19日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-03-19 11:37 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-127.31亿元,深市累计净流入-129.09亿元,两市累计净流入-256.40亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
海正药业 | 600267 | 10.04% | 108840.50 | 199292.83 | 90452.33 | 718.92 | 37.01% |
东岳硅材 | 300821 | 9.97% | 57794.66 | 140681.37 | 82886.71 | 1204.81 | 24.73% |
台基股份 | 300046 | 10.00% | 40509.48 | 57732.18 | 17222.70 | 847.05 | 52.85% |
飞凯材料 | 300398 | 10.02% | 38867.91 | 68775.35 | 29907.45 | 388.74 | 37.87% |
广东榕泰 | 600589 | 10.05% | 35831.49 | 39415.17 | 3583.68 | 737.61 | 82.27% |
中银证券 | 601696 | 5.49% | 34813.90 | 133548.28 | 98734.38 | 521.79 | 14.80% |
国芳集团 | 601086 | 10.09% | 28556.35 | 30362.45 | 1806.10 | 2920.65 | 87.76% |
宏昌电子 | 603002 | 10.06% | 24145.16 | 25291.05 | 1145.90 | 677.55 | 90.71% |
北玻股份 | 002613 | 9.98% | 23859.83 | 32220.58 | 8360.74 | 1012.24 | 56.07% |
奥普光电 | 002338 | 10.00% | 23074.25 | 24886.62 | 1812.37 | 578.87 | 84.58% |
南宁百货 | 600712 | 9.96% | 22249.32 | 26470.06 | 4220.74 | 693.41 | 69.68% |
华联股份 | 000882 | 9.55% | 21005.14 | 26014.51 | 5009.37 | 388.19 | 67.03% |
蓝英装备 | 300293 | 10.04% | 18445.79 | 18445.79 | 0.00 | 611.07 | 99.91% |
东方财富 | 300059 | 0.74% | 17681.41 | 173660.79 | 155979.37 | 19.98 | 5.16% |
新天药业 | 002873 | 9.96% | 17091.70 | 41384.87 | 24293.17 | 1026.74 | 25.45% |
科华生物 | 002022 | 4.64% | 16493.66 | 49202.16 | 32708.50 | 198.10 | 20.08% |
意华股份 | 002897 | 10.00% | 15957.82 | 21199.98 | 5242.16 | 671.74 | 56.84% |
顺丰控股 | 002352 | 2.61% | 14658.73 | 54345.49 | 39686.76 | 7.60 | 15.20% |
上海九百 | 600838 | 10.07% | 14028.72 | 14863.06 | 834.34 | 582.28 | 88.74% |
胜利精密 | 002426 | 10.13% | 13884.71 | 44624.61 | 30739.91 | 196.50 | 17.23% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-