3月17日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-03-17 11:41 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-77.06亿元,深市累计净流入-93.42亿元,两市累计净流入-170.48亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
模塑科技 | 000700 | 10.05% | 52002.53 | 90844.67 | 38842.14 | 697.18 | 38.90% |
通光线缆 | 300265 | 10.04% | 41247.40 | 51363.50 | 10116.10 | 821.48 | 66.10% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 34179.69 | 36801.35 | 2621.65 | 1649.83 | 86.42% |
银河电子 | 002519 | 9.98% | 33148.99 | 36925.17 | 3776.18 | 672.06 | 80.11% |
智光电气 | 002169 | 6.40% | 26839.53 | 76861.69 | 50022.16 | 335.44 | 20.09% |
日丰股份 | 002953 | 10.01% | 26594.90 | 32923.93 | 6329.03 | 1720.56 | 65.96% |
卫宁健康 | 300253 | 8.56% | 24334.05 | 77213.91 | 52879.86 | 80.81 | 18.40% |
汉缆股份 | 002498 | 10.08% | 23105.99 | 52482.73 | 29376.74 | 163.04 | 26.57% |
中科海讯 | 300810 | 10.01% | 22659.70 | 30320.72 | 7661.03 | 1602.45 | 58.28% |
永安林业 | 000663 | 9.92% | 20845.06 | 22620.70 | 1775.64 | 1418.97 | 85.03% |
京投发展 | 600683 | 9.98% | 20800.44 | 27582.08 | 6781.64 | 519.98 | 59.53% |
长缆科技 | 002879 | 10.00% | 19800.36 | 33183.74 | 13383.38 | 852.49 | 41.20% |
中国西电 | 601179 | 9.91% | 19241.77 | 39973.13 | 20731.36 | 75.23 | 30.30% |
中天科技 | 600522 | 7.92% | 18171.14 | 90716.92 | 72545.78 | 54.37 | 10.58% |
复星医药 | 600196 | 5.53% | 17923.04 | 80956.17 | 63033.13 | 31.33 | 12.21% |
以岭药业 | 002603 | 5.20% | 17294.99 | 68134.81 | 50839.83 | 101.94 | 13.75% |
特变电工 | 600089 | 6.14% | 16779.13 | 86583.90 | 69804.78 | 54.43 | 9.86% |
通达股份 | 002560 | 10.01% | 16298.50 | 16298.50 | 0.00 | 765.94 | 99.50% |
中环装备 | 300140 | 10.02% | 16216.17 | 21233.20 | 5017.03 | 388.53 | 60.08% |
农业银行 | 601288 | 1.19% | 15832.28 | 39923.47 | 24091.19 | 1.58 | 23.40% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-