3月16日两市净流入前20股(名单)
2020-03-16 15:03 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-462.36亿元,深市累计净流入-685.01亿元,两市累计净流入-1147.38亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
泰达股份 | 000652 | 9.96% | 132629.84 | 243697.90 | 111068.06 | 741.12 | 36.13% |
道恩股份 | 002838 | 10.01% | 105009.80 | 139530.35 | 34520.55 | 565.52 | 59.69% |
博腾股份 | 300363 | 10.00% | 78077.59 | 105222.87 | 27145.28 | 680.53 | 58.38% |
搜于特 | 002503 | 10.00% | 69932.01 | 139432.72 | 69500.70 | 809.45 | 32.47% |
广电电气 | 601616 | 9.94% | 44769.84 | 50862.68 | 6092.84 | 1202.32 | 78.08% |
通达股份 | 002560 | 9.99% | 41484.04 | 47282.67 | 5798.63 | 2144.75 | 75.96% |
辉隆股份 | 002556 | 2.64% | 40077.69 | 65507.85 | 25430.16 | 687.20 | 42.78% |
赛摩电气 | 300466 | 1.83% | 39514.93 | 62674.33 | 23159.40 | 1498.20 | 45.02% |
阿石创 | 300706 | 9.99% | 36694.86 | 87311.29 | 50616.43 | 1416.55 | 25.94% |
中华企业 | 600675 | 9.96% | 34721.50 | 40411.67 | 5690.18 | 292.40 | 74.98% |
未名医药 | 002581 | 10.00% | 33556.73 | 39719.98 | 6163.24 | 656.16 | 72.49% |
通光线缆 | 300265 | 7.45% | 33151.08 | 60918.34 | 27767.26 | 725.97 | 36.64% |
中国武夷 | 000797 | 9.95% | 30785.03 | 38787.59 | 8002.56 | 457.15 | 64.93% |
新野纺织 | 002087 | 9.94% | 30651.77 | 63565.01 | 32913.24 | 722.69 | 30.96% |
振德医疗 | 603301 | 10.00% | 30516.65 | 79009.25 | 48492.60 | 1028.17 | 23.27% |
智光电气 | 002169 | 1.65% | 29767.28 | 101669.95 | 71902.67 | 396.23 | 16.63% |
阳普医疗 | 300030 | 10.04% | 28402.73 | 49096.62 | 20693.89 | 901.90 | 38.79% |
光明地产 | 600708 | 5.49% | 27073.73 | 37585.00 | 10511.27 | 351.63 | 52.36% |
红日药业 | 300026 | 10.00% | 24619.20 | 51960.46 | 27341.26 | 218.97 | 29.89% |
精功科技 | 002006 | 6.55% | 20710.67 | 33023.42 | 12312.76 | 776.48 | 44.16% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-