3月16日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-03-16 11:47 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-132.53亿元,深市累计净流入-225.22亿元,两市累计净流入-357.76亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
泰达股份 | 000652 | 9.96% | 95625.21 | 168142.60 | 72517.38 | 534.34 | 38.43% |
道恩股份 | 002838 | 10.01% | 66460.15 | 95385.71 | 28925.57 | 357.92 | 52.81% |
博腾股份 | 300363 | 10.00% | 46053.11 | 55598.07 | 9544.97 | 401.40 | 70.53% |
广电电气 | 601616 | 9.94% | 37192.67 | 42983.88 | 5791.21 | 998.83 | 75.69% |
搜于特 | 002503 | 10.00% | 35291.76 | 88069.64 | 52777.89 | 408.50 | 24.82% |
赛摩电气 | 300466 | 10.05% | 34920.67 | 44709.97 | 9789.29 | 1225.06 | 63.64% |
智光电气 | 002169 | 5.89% | 33147.41 | 78610.09 | 45462.68 | 423.57 | 26.37% |
未名医药 | 002581 | 10.00% | 30827.03 | 36990.28 | 6163.24 | 602.79 | 70.84% |
阿石创 | 300706 | 9.13% | 27964.18 | 68612.35 | 40648.17 | 1088.08 | 25.00% |
中科曙光 | 603019 | 4.81% | 25971.49 | 160965.09 | 134993.60 | 58.53 | 8.52% |
通达股份 | 002560 | 9.99% | 25943.11 | 29501.95 | 3558.84 | 1341.27 | 76.20% |
中华企业 | 600675 | 9.96% | 23410.14 | 28251.18 | 4841.04 | 197.15 | 70.34% |
中国武夷 | 000797 | 9.95% | 23018.93 | 29395.32 | 6376.39 | 341.82 | 63.55% |
阳普医疗 | 300030 | 10.04% | 21749.94 | 33013.80 | 11263.85 | 690.64 | 46.85% |
辉隆股份 | 002556 | 9.95% | 20266.46 | 21023.58 | 757.12 | 324.41 | 92.90% |
振德医疗 | 603301 | 10.00% | 20181.16 | 53373.97 | 33192.81 | 679.94 | 22.66% |
京东方A | 000725 | -3.12% | 18490.10 | 140181.85 | 121691.75 | 12.55 | 6.88% |
精功科技 | 002006 | 10.00% | 16781.61 | 18396.35 | 1614.74 | 609.42 | 83.63% |
新野纺织 | 002087 | 9.94% | 15732.78 | 38099.25 | 22366.47 | 370.94 | 25.63% |
以岭药业 | 002603 | 10.03% | 15709.38 | 15709.38 | 0.00 | 97.41 | 99.82% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-