3月19日两市净流入前20股(名单)
2020-03-19 15:03 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-17.80亿元,深市累计净流入27.04亿元,两市累计净流入9.24亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
海正药业 | 600267 | 10.04% | 116941.47 | 207393.80 | 90452.33 | 772.43 | 38.60% |
中银证券 | 601696 | 7.08% | 106557.34 | 253591.98 | 147034.64 | 1573.48 | 25.61% |
中兴通讯 | 000063 | 6.80% | 80436.27 | 567611.15 | 487174.87 | 55.48 | 7.20% |
东岳硅材 | 300821 | 9.97% | 78894.35 | 163351.64 | 84457.28 | 1644.66 | 30.54% |
烽火通信 | 600498 | 9.99% | 74836.00 | 227455.82 | 152619.81 | 179.04 | 18.41% |
上海新阳 | 300236 | 10.01% | 53610.02 | 144653.36 | 91043.34 | 292.62 | 21.79% |
东方财富 | 300059 | 3.40% | 50308.90 | 304356.67 | 254047.77 | 55.39 | 8.72% |
保变电气 | 600550 | 6.68% | 44704.28 | 98733.58 | 54029.30 | 396.34 | 27.73% |
台基股份 | 300046 | 10.00% | 41641.97 | 58864.67 | 17222.70 | 870.73 | 53.50% |
沙钢股份 | 002075 | 10.00% | 41331.70 | 113900.72 | 72569.02 | 166.93 | 20.90% |
飞凯材料 | 300398 | 10.02% | 41168.06 | 71075.51 | 29907.45 | 411.74 | 39.21% |
太极实业 | 600667 | 9.04% | 38569.87 | 132601.02 | 94031.16 | 127.61 | 16.22% |
广东榕泰 | 600589 | 10.05% | 36686.21 | 40269.90 | 3583.68 | 755.20 | 82.60% |
中天科技 | 600522 | 6.83% | 36082.00 | 186637.95 | 150555.95 | 98.98 | 10.26% |
京东方A | 000725 | 1.45% | 35814.93 | 240355.25 | 204540.32 | 25.24 | 7.71% |
武汉凡谷 | 002194 | 10.02% | 33787.12 | 77848.48 | 44061.35 | 337.92 | 26.65% |
沪电股份 | 002463 | 6.55% | 31321.03 | 136353.12 | 105032.09 | 71.33 | 12.60% |
国芳集团 | 601086 | 10.09% | 29146.24 | 30952.33 | 1806.10 | 2980.98 | 87.94% |
TCL科技 | 000100 | 2.86% | 28847.53 | 177457.09 | 148609.56 | 44.77 | 8.44% |
三安光电 | 600703 | 4.26% | 28762.33 | 155305.79 | 126543.46 | 29.37 | 9.84% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-