8月15日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-08-15 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-15 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
*ST斯太 | 000760 | 1.54 | -4.94% | 276 | 1429 | 1153.0 | 1.7618% | -0.975% | -1.617% | -4.8652% |
沪电股份 | 002463 | 18.69 | 0.81% | 2962 | 4060 | 1098.0 | 0.6504% | 1.153% | 0.732% | 2.1564% |
中兴通讯 | 000063 | 28.37 | -1.05% | 2691 | 3617 | 926.0 | 0.2697% | 0.26% | 0.13% | 4.3317% |
*ST印纪 | 002143 | 0.97 | -3.0% | 333 | 1180 | 847.0 | 0.8695% | 0.187% | 0.496% | 1.7335% |
华映科技 | 000536 | 3.04 | -0.65% | 4380 | 5213 | 833.0 | 0.4158% | -3.683% | 0.263% | -2.5842% |
天邦股份 | 002124 | 13.31 | -3.69% | 516 | 1315 | 799.0 | 0.85% | -0.013% | 0.152% | 1.485% |
中联重科 | 000157 | 5.35 | -1.11% | 657 | 1286 | 629.0 | 0.1001% | 0.046% | 0.035% | 0.2561% |
*ST飞马 | 002210 | 1.14 | -3.39% | 730 | 1237 | 507.0 | 0.3629% | 0.151% | -0.026% | 0.7899% |
欧菲光 | 002456 | 8.55 | 1.06% | 3928 | 4412 | 484.0 | 0.1814% | -0.78% | 0.228% | -1.1326% |
海能达 | 002583 | 9.52 | -2.66% | 427 | 910 | 483.0 | 0.4612% | -1.46% | 0.361% | -0.6608% |
天海防务 | 300008 | 3.36 | -0.88% | 1054 | 1529 | 475.0 | 0.7885% | -1.25% | 0.217% | 2.1265% |
激智科技 | 300566 | 20.05 | -6.09% | 66 | 537 | 471.0 | 4.9799% | -0.148% | -0.909% | 3.1299% |
深圳机场 | 000089 | 10.03 | -3.74% | 1617 | 2057 | 440.0 | 0.2146% | -0.027% | -1.215% | -1.0684% |
正邦科技 | 002157 | 17.75 | -1.93% | 978 | 1398 | 420.0 | 0.1936% | 0.017% | 0.047% | 3.4126% |
分众传媒 | 002027 | 4.89 | 0.41% | 976 | 1395 | 419.0 | 0.0285% | 0.065% | 0.037% | 0.1085% |
银星能源 | 000862 | 5.8 | 1.93% | 1043 | 1459 | 416.0 | 0.8298% | -1.398% | 0.213% | -0.1632% |
美尚生态 | 300495 | 12.92 | -0.77% | 229 | 645 | 416.0 | 1.3086% | -1.142% | -0.808% | -5.4614% |
首航节能 | 002665 | 3.66 | -1.35% | 648 | 1052 | 404.0 | 0.179% | 0.274% | -0.339% | 0.237% |
高乐股份 | 002348 | 3.19 | -2.45% | 228 | 621 | 393.0 | 0.5289% | -0.663% | -0.026% | -0.4331% |
金贵银业 | 002716 | 6.48 | -0.15% | 1115 | 1506 | 391.0 | 0.6281% | 0.586% | -1.568% | 2.3971% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-