8月14日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-08-14 11:34 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入9.52亿元,深市累计净流入31.83亿元,两市累计净流入41.35亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
五 粮 液 | 000858 | 3.01% | 55004.96 | 181596.74 | 126591.79 | 11.50 | 17.44% |
柯力传感 | 603662 | 10.00% | 51409.37 | 66393.43 | 14984.07 | 3403.67 | 62.65% |
贵州茅台 | 600519 | 3.07% | 50399.63 | 172140.60 | 121740.98 | 3.82 | 16.94% |
长信科技 | 300088 | 10.00% | 45046.93 | 62216.04 | 17169.11 | 302.29 | 56.03% |
泸州老窖 | 000568 | 5.66% | 23845.68 | 59878.21 | 36032.54 | 19.52 | 24.50% |
华映科技 | 000536 | 9.71% | 23378.94 | 32699.82 | 9320.89 | 382.62 | 54.14% |
碳元科技 | 603133 | 10.01% | 20878.45 | 29441.87 | 8563.42 | 1101.29 | 54.00% |
微芯生物 | 688321 | 15.20% | 18096.68 | 89441.40 | 71344.72 | 0.45 | 10.44% |
欧菲光 | 002456 | 3.99% | 17869.56 | 67213.25 | 49343.69 | 77.79 | 15.06% |
领益智造 | 002600 | 8.52% | 17748.29 | 60092.52 | 42344.23 | 164.97 | 16.71% |
TCL 集团 | 000100 | 6.19% | 17451.50 | 55103.13 | 37651.63 | 40.19 | 18.28% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.22% | 15489.26 | 61036.07 | 45546.81 | 5.13 | 13.93% |
工业富联 | 601138 | 3.56% | 14439.42 | 63480.48 | 49041.06 | 64.25 | 12.47% |
蓝思科技 | 300433 | 9.99% | 13869.20 | 20042.17 | 6172.96 | 44.11 | 51.66% |
创源文化 | 300703 | 9.98% | 12811.84 | 13213.65 | 401.81 | 1055.98 | 90.27% |
美都能源 | 600175 | 7.81% | 11290.03 | 14805.49 | 3515.46 | 152.50 | 60.30% |
药明康德 | 603259 | -0.09% | 10277.10 | 54263.81 | 43986.70 | 14.85 | 10.16% |
超图软件 | 300036 | 8.31% | 9938.74 | 17193.22 | 7254.48 | 166.35 | 39.61% |
星网锐捷 | 002396 | 6.41% | 9880.07 | 35908.14 | 26028.07 | 69.04 | 15.91% |
博雅生物 | 300294 | 9.97% | 9610.56 | 14619.11 | 5008.55 | 63.01 | 47.96% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-