8月12日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-08-12 11:34 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入5.78亿元,深市累计净流入14.32亿元,两市累计净流入20.10亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
贵州茅台 | 600519 | 4.47% | 76247.16 | 300950.13 | 224702.97 | 6.04 | 14.28% |
科蓝软件 | 300663 | 9.91% | 38371.76 | 61048.33 | 22676.58 | 701.39 | 45.23% |
五 粮 液 | 000858 | 2.21% | 29558.55 | 124046.67 | 94488.12 | 6.46 | 13.17% |
京东方A | 000725 | 1.88% | 22797.75 | 63672.30 | 40874.55 | 17.77 | 21.32% |
东方财富 | 300059 | 2.83% | 21062.93 | 91336.12 | 70273.19 | 28.79 | 12.49% |
瑞特股份 | 300600 | 9.97% | 20726.07 | 24126.82 | 3400.74 | 1491.52 | 74.11% |
卓胜微 | 300782 | 8.18% | 20179.09 | 41702.87 | 21523.77 | 294.91 | 30.92% |
伊利股份 | 600887 | 2.45% | 19633.63 | 69807.17 | 50173.54 | 11.54 | 15.65% |
中国平安 | 601318 | 1.34% | 18678.35 | 126615.17 | 107936.83 | 2.02 | 7.79% |
中信证券 | 600030 | 1.83% | 14765.98 | 77130.71 | 62364.73 | 7.11 | 10.33% |
双塔食品 | 002481 | 10.00% | 13584.63 | 27625.88 | 14041.26 | 164.04 | 31.50% |
福莱特 | 601865 | 10.00% | 12580.71 | 15383.24 | 2802.53 | 886.59 | 66.64% |
泰晶科技 | 603738 | 9.98% | 12422.72 | 22160.33 | 9737.60 | 931.94 | 32.72% |
平安银行 | 000001 | 3.10% | 11851.29 | 133089.77 | 121238.48 | 4.61 | 4.48% |
中石科技 | 300684 | 10.00% | 11601.95 | 18834.26 | 7232.31 | 484.20 | 43.17% |
瑞丰光电 | 300241 | 10.04% | 11601.52 | 18809.25 | 7207.72 | 357.24 | 42.54% |
中环股份 | 002129 | 4.17% | 11095.22 | 39574.10 | 28478.88 | 37.30 | 15.87% |
恒力石化 | 600346 | 4.80% | 10963.92 | 43597.69 | 32633.77 | 18.36 | 13.79% |
保利地产 | 600048 | 2.74% | 10380.45 | 29288.48 | 18908.03 | 6.29 | 21.01% |
信维通信 | 300136 | 4.77% | 9474.29 | 42615.85 | 33141.56 | 39.73 | 12.11% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-