8月13日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-08-13 11:43 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-13 11:28:57 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
机场 | 2.49% | 143605.42 | 深圳机场 | 10.02% | 742823 | 74985.1 |
黄金 | 2.3% | 370928.23 | *ST刚泰 | 4.93% | 152155 | 3208.86 |
交通运输 | 2.0% | 509868.67 | 深圳机场 | 10.02% | 742823 | 74985.1 |
民航机场 | 1.99% | 239881.29 | 深圳机场 | 10.02% | 742823 | 74985.1 |
黄金珠宝 | 1.82% | 747350.02 | 盛屯矿业 | 5.94% | 1411870 | 81456.49 |
燃料乙醇 | 1.7% | 94037.96 | 双塔食品 | 5.61% | 1094413 | 85469.91 |
海水淡化 | 1.66% | 232031.24 | 格力电器 | 2.56% | 374530 | 193602.35 |
有色金属 | 1.61% | 1510301.56 | 云南锗业 | 10.06% | 203402 | 14835.59 |
航空运输 | 1.58% | 116486.1 | 海航控股 | 3.24% | 799483 | 15296.15 |
机械设备 | 1.48% | 1194007.14 | 沃尔德 | 11.06% | 64282 | 96947.91 |
调味品 | 1.42% | 80909.07 | *ST莲花 | 4.27% | 65724 | 1113.47 |
白银 | 1.41% | 372511.6 | 盛达矿业 | 4.04% | 219101 | 32006.31 |
锑 | 1.39% | 69009.42 | 金贵银业 | 3.01% | 328019 | 21328.01 |
航空运输行业 | 1.33% | 184682.21 | 海航控股 | 3.24% | 799483 | 15296.15 |
船舶制造 | 1.01% | 157121.81 | 中船科技 | 5.29% | 255599 | 39455.47 |
白糖 | 0.93% | 50893.07 | 中粮糖业 | 2.29% | 363208 | 35489.92 |
天津自贸区 | 0.84% | 26750.32 | 银宝山新 | 10.08% | 32411 | 2165.54 |
深圳国资改革 | 0.76% | 130126.62 | 深圳机场 | 10.02% | 742823 | 74985.1 |
氟化工 | 0.66% | 82135.56 | 凯恩股份 | 6.14% | 240998 | 11524.45 |
海南省 | 0.64% | 111691.36 | 罗 牛 山 | 5.17% | 359662 | 31000.08 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-