8月12日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-08-12 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-12 11:28:57 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
贵州省 | 4.03% | 584737.04 | 贵州茅台 | 4.46% | 52983 | 531941.37 |
电梯 | 3.78% | 39766.8 | 上海机电 | 6.98% | 115961 | 21973.12 |
燃料乙醇 | 3.63% | 48709.87 | 双塔食品 | 10.0% | 575116 | 41822.95 |
Facebook概念股 | 3.59% | 87337.44 | 歌尔股份 | 6.63% | 462646 | 50808.32 |
扶贫 | 3.35% | 758751.97 | 华英农业 | 8.2% | 217901 | 13097.89 |
白酒股 | 3.25% | 1002243.66 | 金种子酒 | 10.0% | 128252 | 7686.64 |
3D眼镜 | 3.17% | 181961.4 | 歌尔股份 | 6.63% | 462646 | 50808.32 |
饮料制造 | 3.13% | 1033715.94 | 金种子酒 | 10.0% | 128252 | 7686.64 |
机场 | 2.68% | 58740.6 | 白云机场 | 6.26% | 130918 | 23425.12 |
食品饮料 | 2.56% | 1452845.39 | 双塔食品 | 10.0% | 575116 | 41822.95 |
动物保健 | 2.54% | 105779.51 | 中牧股份 | 8.64% | 241788 | 32481.3 |
食品饮料 | 2.51% | 1566762.77 | 双塔食品 | 10.0% | 575116 | 41822.95 |
食品饮料行业 | 2.39% | 1692728.11 | 双塔食品 | 10.0% | 575116 | 41822.95 |
电机 | 2.2% | 34969.78 | 佳电股份 | 6.56% | 69593 | 5614.33 |
无线耳机 | 2.15% | 178123.22 | 歌尔股份 | 6.63% | 462646 | 50808.32 |
乙醇汽油 | 2.1% | 50518.24 | 双塔食品 | 10.0% | 575116 | 41822.95 |
智能音箱 | 2.09% | 271932.92 | 歌尔股份 | 6.63% | 462646 | 50808.32 |
金融软件 | 2.05% | 393603.59 | 科蓝软件 | 10.02% | 289845 | 84287.7 |
数字营销 | 2.05% | 44599.18 | 蓝色光标 | 5.86% | 358897 | 17697.1 |
必需消费品 | 2.03% | 2447149.33 | 易尚展示 | 10.02% | 22544 | 4328.21 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-