8月1日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-08-01 15:13 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-01 14:45:42 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中国长城 | 000066 | 9.13 | -3.79% | 1156 | 2820 | 1664.0 | 0.6681% | 0.225% | -0.074% | 1.0001% |
东方财富 | 300059 | 14.44 | -0.76% | 3861 | 5467 | 1606.0 | 0.2955% | -0.179% | -0.537% | -0.0135% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.3 | -1.79% | 634 | 2000 | 1366.0 | 0.2865% | 0.063% | -0.366% | -0.1045% |
爱康科技 | 002610 | 1.72 | -1.71% | 546 | 1780 | 1234.0 | 0.2812% | 0.051% | -0.038% | 0.4562% |
美锦能源 | 000723 | 10.01 | -1.38% | 1892 | 3058 | 1166.0 | 1.0784% | -0.469% | -2.185% | -1.0946% |
湖南黄金 | 002155 | 8.74 | -6.12% | 631 | 1592 | 961.0 | 0.7995% | 0.439% | -0.305% | 1.0465% |
河钢股份 | 000709 | 2.71 | -1.09% | 48 | 908 | 860.0 | 0.081% | 0.012% | -0.024% | 0.176% |
*ST欧浦 | 002711 | 1.05 | -1.87% | 695 | 1522 | 827.0 | 0.7853% | 0.233% | 0.295% | 1.6323% |
京东方A | 000725 | 4.04 | -0.25% | 23478 | 24294 | 816.0 | 0.0241% | 0.109% | 0.386% | 0.5111% |
华侨城A | 000069 | 7.08 | -1.8% | 442 | 1219 | 777.0 | 0.126% | 0.105% | -0.036% | 0.242% |
二三四五 | 002195 | 3.64 | -1.09% | 1063 | 1835 | 772.0 | 0.1383% | 0.108% | -0.319% | 0.4643% |
潍柴动力 | 000338 | 11.94 | -1.89% | 689 | 1424 | 735.0 | 0.1732% | 0.095% | -0.128% | 0.1692% |
暴风集团 | 300431 | 4.91 | -6.83% | 535 | 1216 | 681.0 | 2.7018% | 5.427% | 0.115% | 8.7478% |
恒邦股份 | 002237 | 14.37 | -7.59% | 1111 | 1755 | 644.0 | 0.7562% | 0.834% | -0.775% | 1.0122% |
阳 光 城 | 000671 | 6.54 | -1.06% | 214 | 835 | 621.0 | 0.1563% | 0.212% | -0.091% | 0.2683% |
申通快递 | 002468 | 26.68 | -9.99% | 300 | 909 | 609.0 | 1.8356% | -0.027% | -0.015% | 1.8776% |
雪人股份 | 002639 | 9.81 | -1.01% | 472 | 1074 | 602.0 | 1.1315% | 1.404% | -1.677% | 0.6595% |
华映科技 | 000536 | 3.03 | -1.3% | 2134 | 2736 | 602.0 | 0.3005% | 0.016% | 0.893% | 3.3115% |
*ST雏鹰 | 002477 | 0.69 | -5.48% | 0 | 600 | 600.0 | 0.3045% | 0.466% | 0.384% | 7.5815% |
搜于特 | 002503 | 2.52 | -1.95% | 180 | 780 | 600.0 | 0.3008% | 0.071% | -0.09% | 0.4098% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-