股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
澄星股份 | 600078 | 6.34 | -3.79% | 1529 | 2647 | 1118.0 | 1.6874% | 0.202% | 1.265% | 3.8864% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.76 | -0.53% | 1334 | 2404 | 1070.0 | 0.0606% | -0.0030% | 0.01% | 0.0136% |
粤泰股份 | 600393 | 2.94 | 3.52% | 2984 | 3642 | 658.0 | 0.6659% | 10.019% | 1.682% | 13.5369% |
中国卫通 | 601698 | 11.1 | 2.68% | 2903 | 3427 | 524.0 | 1.31% | 2.637% | 5.857% | 4.47% |
永鼎股份 | 600105 | 4.28 | 0.47% | 100 | 381 | 281.0 | 0.2269% | -0.0010% | 0.272% | 0.4899% |
中远海控 | 601919 | 4.98 | 0.2% | 115 | 364 | 249.0 | 0.0326% | 0.032% | 0.037% | -0.0174% |
亿利洁能 | 600277 | 4.88 | 0.83% | 255 | 458 | 203.0 | 0.0759% | 0.049% | 0.149% | 0.5619% |
亿晶光电 | 600537 | 3.58 | 1.13% | 17 | 206 | 189.0 | 0.1607% | -0.0020% | 0.204% | 0.6837% |
维维股份 | 600300 | 3.42 | 1.18% | 179 | 363 | 184.0 | 0.11% | -0.111% | 0.686% | 1.593% |
兴发集团 | 600141 | 11.49 | -0.95% | 178 | 355 | 177.0 | 0.248% | 0.057% | 0.147% | 0.859% |
航天通信 | 600677 | 14.29 | -3.45% | 331 | 505 | 174.0 | 0.3834% | -0.013% | 0.516% | 2.0204% |
兰石重装 | 603169 | 6.9 | 2.37% | 902 | 1076 | 174.0 | 0.1667% | -0.824% | 0.144% | -0.3743% |
京能电力 | 600578 | 3.19 | 0.63% | 15 | 188 | 173.0 | 0.0324% | 0.024% | 0.018% | 0.0764% |
绿地控股 | 600606 | 7.29 | -0.14% | 364 | 536 | 172.0 | 0.0141% | 0.011% | -0.019% | -0.0299% |
光明地产 | 600708 | 5.22 | -1.14% | 210 | 382 | 172.0 | 0.0773% | -0.076% | 0.055% | -0.0197% |
永辉超市 | 601933 | 9.79 | -1.51% | 328 | 493 | 165.0 | 0.0207% | -0.178% | 0.037% | -0.0993% |
ST康美 | 600518 | 3.36 | -0.3% | 733 | 883 | 150.0 | 0.034% | -0.126% | 0.19% | 0.285% |
华能水电 | 600025 | 4.7 | -0.21% | 764 | 907 | 143.0 | 0.016% | -0.065% | -0.0060% | -0.157% |
诺德股份 | 600110 | 5.04 | 1.2% | 443 | 583 | 140.0 | 0.1217% | 0.601% | 2.121% | 1.2037% |
梅花生物 | 600873 | 4.76 | 0.21% | 168 | 307 | 139.0 | 0.0451% | -0.057% | 0.121% | 0.2341% |
7月24日早盘两市机构大单抢筹40...2019-07-24 10:46
7月24日早盘两市机构大单抛盘40...2019-07-24 10:45
《云计算服务安全评估办法》发布...2019-07-23 18:43
7月23日两市机构大单抢筹40股(名...2019-07-23 15:24
7月23日两市机构大单抛盘40股(名...2019-07-23 15:22
| 00:02 | “有进有退”优化资本市场资源配置 |
| 00:02 | 引导基金凭“四新”汇聚创新合力 |
| 00:02 | 紧抓假日消费潜力释放窗口期 |
| 00:02 | 百万新设企业显“8+9”产业创新活... |
| 00:02 | 年内19家A股公司成功发行H股 合计... |
| 00:02 | 游戏市场“渠道为王”或被打破 |
| 00:02 | 北京楼市新政落地后首个周末 新房... |
| 00:02 | 贺岁档电影票房创近八年新高 |
| 00:02 | AI+智造破局 东北制药数智转型激活... |
| 00:01 | 发动消费引擎 释放内需潜力 |
| 00:01 | 资管信披迎新规 保障投资者知情权... |
| 23:49 | 大位科技董事长张微:不仅成为算力... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
