10月31日午盘两市净流入前20股(名单)
2018-10-31 11:29 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入55.06亿元,深市累计净流入36.80亿元,两市累计净流入91.86亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国铁建 | 601186 | 9.14% | 38550.16 | 92807.37 | 54257.21 | 30.16 | 25.52% |
海螺水泥 | 600585 | 5.58% | 29363.99 | 67932.17 | 38568.18 | 22.58 | 27.03% |
盛和资源 | 600392 | 10.01% | 25114.09 | 47419.30 | 22305.21 | 179.95 | 35.06% |
金力永磁 | 300748 | 10.00% | 17526.34 | 22811.20 | 5284.87 | 1543.81 | 62.02% |
中国建筑 | 601668 | 3.24% | 17371.70 | 42581.27 | 25209.57 | 7.70 | 25.02% |
北方稀土 | 600111 | 9.39% | 15714.72 | 50358.15 | 34643.43 | 41.27 | 18.46% |
贵州茅台 | 600519 | 3.03% | 14333.24 | 154649.11 | 140315.87 | 2.11 | 4.81% |
恒瑞医药 | 600276 | 4.49% | 12955.55 | 49907.34 | 36951.80 | 5.80 | 14.66% |
紫光学大 | 000526 | 8.83% | 12063.74 | 19996.94 | 7933.20 | 503.63 | 42.40% |
中国中车 | 601766 | 3.92% | 11623.77 | 36940.38 | 25316.61 | 5.97 | 18.04% |
中国国旅 | 601888 | 6.19% | 11305.51 | 31090.03 | 19784.52 | 10.97 | 21.96% |
格力电器 | 000651 | 2.05% | 10836.09 | 56445.09 | 45609.01 | 4.81 | 10.39% |
包钢股份 | 600010 | 4.43% | 10397.30 | 32234.62 | 21837.32 | 19.89 | 17.31% |
药明康德 | 603259 | 4.42% | 10167.84 | 27913.72 | 17745.87 | 112.05 | 21.78% |
康美药业 | 600518 | 1.58% | 10027.88 | 47321.84 | 37293.97 | 18.59 | 11.34% |
五矿稀土 | 000831 | 10.03% | 9696.53 | 17240.50 | 7543.97 | 100.16 | 37.74% |
中铝国际 | 601068 | 10.02% | 9505.14 | 16029.05 | 6523.91 | 471.69 | 30.87% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.38% | 9499.97 | 31214.58 | 21714.61 | 13.28 | 17.37% |
通化东宝 | 600867 | 8.39% | 9320.47 | 25808.91 | 16488.44 | 35.84 | 21.59% |
长沙银行 | 601577 | 7.62% | 9264.58 | 36947.09 | 27682.51 | 266.24 | 13.84% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-