10月29日两市净流入前20股(名单)
2018-10-29 15:04 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-155.87亿元,深市累计净流入-114.13亿元,两市累计净流入-270.00亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
兴瑞科技 | 002937 | 10.00% | 31402.98 | 47071.89 | 15668.91 | 2521.88 | 48.41% |
凯乐科技 | 600260 | 10.01% | 15522.95 | 39804.77 | 24281.82 | 144.07 | 22.87% |
交通银行 | 601328 | 0.34% | 12890.49 | 49357.73 | 36467.24 | 5.54 | 14.72% |
荣安地产 | 000517 | 10.12% | 12585.70 | 20876.91 | 8291.21 | 146.50 | 41.85% |
恒立实业 | 000622 | 10.12% | 11419.64 | 17100.09 | 5680.45 | 587.64 | 48.85% |
中兴通讯 | 000063 | 1.04% | 10667.48 | 100960.32 | 90292.84 | 17.82 | 5.36% |
同兴达 | 002845 | 9.98% | 10512.41 | 11135.85 | 623.44 | 1037.57 | 85.58% |
昂利康 | 002940 | 10.00% | 9401.56 | 9401.56 | 0.00 | 859.24 | 99.16% |
铭普光磁 | 002902 | 10.02% | 9037.49 | 11909.10 | 2871.61 | 685.30 | 59.58% |
民生控股 | 000416 | 10.13% | 8829.67 | 11787.49 | 2957.81 | 381.80 | 57.83% |
卧龙地产 | 600173 | 9.95% | 8506.87 | 10453.56 | 1946.68 | 279.35 | 66.37% |
易联众 | 300096 | 10.08% | 8343.42 | 10293.63 | 1950.21 | 307.34 | 65.72% |
南都电源 | 300068 | -0.74% | 8095.40 | 14584.35 | 6488.95 | 108.08 | 38.07% |
宣亚国际 | 300612 | 9.99% | 7854.18 | 8823.69 | 969.51 | 1100.56 | 79.37% |
科沃斯 | 603486 | 10.01% | 7540.72 | 15684.27 | 8143.55 | 481.80 | 30.88% |
和晶科技 | 300279 | 10.09% | 6415.08 | 7392.80 | 977.72 | 427.58 | 68.62% |
三变科技 | 002112 | 10.02% | 6368.03 | 14017.44 | 7649.40 | 485.25 | 28.53% |
紫光学大 | 000526 | 9.99% | 6298.21 | 10439.57 | 4141.36 | 314.76 | 42.75% |
山鼎设计 | 300492 | 9.98% | 6050.90 | 6908.65 | 857.75 | 1168.78 | 77.13% |
用友网络 | 600588 | 2.52% | 5854.62 | 36069.29 | 30214.67 | 12.85 | 8.50% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-