6月21日两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-06-21 15:29 来源:金融界
实时行情截至:2023-06-21 14:55:18 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
汤姆猫 | 300459 | 7.14 | -7.63% | 12260 | 20042 | 7782.0 | 2.5933% | 0.268% | -3.256% | -1.0027% |
天娱数科 | 002354 | 7.19 | -10.01% | 5952 | 13153 | 7201.0 | 4.4526% | 2.116% | 0.088% | 7.8266% |
蓝色光标 | 300058 | 10.99 | -9.55% | 7851 | 13738 | 5887.0 | 2.5386% | 1.296% | -0.291% | 4.6756% |
利欧股份 | 002131 | 2.32 | -4.13% | 5240 | 9592 | 4352.0 | 0.7459% | 0.172% | 0.181% | 0.8079% |
二三四五 | 002195 | 3.0 | -2.6% | 2461 | 6682 | 4221.0 | 0.7463% | 0.324% | -0.267% | 1.1173% |
赛为智能 | 300044 | 4.97 | -9.47% | 2297 | 5750 | 3453.0 | 5.1599% | -1.031% | -0.743% | 6.2939% |
东方财富 | 300059 | 14.32 | -2.85% | 6982 | 10383 | 3401.0 | 0.3067% | -0.18% | 0.0080% | -0.1593% |
世纪华通 | 002602 | 7.76 | -4.79% | 9340 | 12570 | 3230.0 | 0.4696% | -0.286% | 0.256% | -0.0274% |
保力新 | 300116 | 1.43 | -4.67% | 3660 | 6881 | 3221.0 | 0.7849% | -0.089% | 1.116% | -0.2061% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.27 | -9.99% | 3642 | 6690 | 3048.0 | 3.1252% | 1.069% | -1.831% | 2.2842% |
捷成股份 | 300182 | 6.68 | -6.96% | 5092 | 7736 | 2644.0 | 1.2022% | -0.249% | 0.264% | 0.7662% |
大华股份 | 002236 | 22.24 | -6.44% | 3112 | 5707 | 2595.0 | 1.3245% | 0.172% | -1.016% | -0.6175% |
昆仑万维 | 300418 | 50.34 | -20.01% | 5066 | 7618 | 2552.0 | 2.377% | -0.04% | 0.893% | 0.647% |
恺英网络 | 002517 | 16.08 | -9.97% | 2016 | 4554 | 2538.0 | 1.331% | -0.896% | 0.486% | 1.394% |
神州泰岳 | 300002 | 14.27 | -7.99% | 7283 | 9641 | 2358.0 | 1.336% | -1.226% | -1.464% | -0.756% |
创维数字 | 000810 | 17.17 | -10.01% | 940 | 3109 | 2169.0 | 1.9413% | -0.192% | 0.181% | 2.2293% |
中公教育 | 002607 | 4.7 | -3.09% | 5293 | 7378 | 2085.0 | 0.3822% | 0.217% | 0.495% | 1.7472% |
华策影视 | 300133 | 7.45 | -9.81% | 1657 | 3736 | 2079.0 | 1.2768% | -0.399% | -0.104% | 1.4488% |
常山北明 | 000158 | 7.85 | -6.55% | 3187 | 5219 | 2032.0 | 1.2851% | -0.09% | 0.185% | 1.7131% |
掌趣科技 | 300315 | 6.26 | -4.72% | 15752 | 17781 | 2029.0 | 0.7784% | -0.256% | -0.208% | -0.2536% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-