6月19日两市板块龙虎榜排名(名单)
2023-06-19 15:14 来源:金融界
实时行情截至:2023-06-19 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
光电共封装CPO | 7.42% | 48023.01 | 新易盛 | 14.13% | 9:9 |
闪存 | 4.48% | 108734.74 | 同有科技 | 19.97% | 8:10 |
交换机 | 3.86% | 28281.72 | 鼎通科技 | 20.0% | 30:33 |
金融软件 | 3.51% | 85492.61 | 金证股份 | 10.03% | 10:11 |
AI算力芯片 | 3.36% | 255478.88 | 中科曙光 | 9.54% | 15:19 |
云办公 | 3.31% | 103713.03 | 致远互联 | 19.99% | 16:22 |
web3.0 | 3.24% | -10676.41 | 三五互联 | 14.02% | 12:15 |
国资云 | 3.17% | 153269.82 | 美利云 | 10.03% | 13:14 |
服务器 | 3.12% | 253227.91 | 工业富联 | 10.02% | 15:17 |
汽车黑匣子EDR | 3.05% | 62415.48 | 得润电子 | 9.98% | 7:8 |
卫星通信 | 2.85% | 54865.77 | 北斗星通 | 10.0% | 9:10 |
F5G | 2.73% | 20145.74 | 共进股份 | 10.04% | 6:10 |
信创产业 | 2.71% | 314322.14 | 普元信息 | 12.41% | 29:38 |
数字经济 | 2.69% | 289034.54 | 三五互联 | 14.02% | 45:50 |
智慧政务 | 2.64% | 148798.24 | 金桥信息 | 9.99% | 26:31 |
机器视觉 | 2.63% | 22269.68 | 万讯自控 | 9.31% | 22:25 |
量子通信 | 2.6% | 124342.05 | 天孚通信 | 12.5% | 23:34 |
远程办公 | 2.55% | 87301.97 | 三五互联 | 14.02% | 30:40 |
减速器 | 2.52% | 71544.06 | 横河精密 | 12.49% | 13:16 |
大数据中心 | 2.5% | 259036.29 | 新易盛 | 14.13% | 31:38 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-