6月16日两市净流入前20股(名单)
2023-06-16 15:08 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入117.63亿元,深市累计净流入236.47亿元,两市累计净流入354.10亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
昆仑万维 | 300418 | 11.66% | 151598.79 | 550478.00 | 398879.21 | 227.13 | 14.56% |
贵州茅台 | 600519 | 2.13% | 110813.94 | 365092.86 | 254278.92 | 4.92 | 17.13% |
中科信息 | 300678 | 13.63% | 83631.11 | 241374.13 | 157743.02 | 1138.53 | 19.86% |
光库科技 | 300620 | 20.00% | 79404.84 | 150158.24 | 70753.40 | 755.89 | 32.81% |
浪潮信息 | 000977 | 9.05% | 77799.97 | 409866.81 | 332066.84 | 93.81 | 9.87% |
华西股份 | 000936 | 9.99% | 71873.38 | 99243.05 | 27369.68 | 708.67 | 56.18% |
大华股份 | 002236 | 9.98% | 71152.95 | 194832.88 | 123679.93 | 169.86 | 19.76% |
天通股份 | 600330 | 9.99% | 70279.96 | 129517.70 | 59237.74 | 587.68 | 35.70% |
中兴通讯 | 000063 | 3.47% | 62228.62 | 232742.19 | 170513.57 | 40.08 | 14.83% |
中际旭创 | 300308 | 15.12% | 61126.74 | 331131.35 | 270004.61 | 52.64 | 9.45% |
贵州百灵 | 002424 | 10.03% | 58811.84 | 81761.39 | 22949.56 | 629.46 | 53.35% |
华工科技 | 000988 | 8.18% | 55971.74 | 268369.53 | 212397.78 | 134.98 | 11.00% |
立讯精密 | 002475 | 4.33% | 55137.19 | 190695.86 | 135558.67 | 26.14 | 16.21% |
紫光股份 | 000938 | 3.58% | 52334.15 | 146956.62 | 94622.46 | 51.87 | 20.81% |
深桑达A | 000032 | 9.17% | 49273.23 | 121505.16 | 72231.93 | 203.74 | 23.01% |
鼎捷软件 | 300378 | 20.02% | 47596.51 | 70417.56 | 22821.05 | 652.70 | 47.63% |
工业富联 | 601138 | 4.95% | 44754.04 | 240559.94 | 195805.90 | 9.51 | 9.95% |
中国软件 | 600536 | 7.27% | 43435.54 | 128123.36 | 84687.82 | 128.93 | 19.30% |
美利云 | 000815 | 9.99% | 42809.61 | 58367.12 | 15557.51 | 486.36 | 56.90% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 41901.30 | 92345.33 | 50444.03 | 272.41 | 27.16% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-