股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST粤泰 | 600393 | 0.38 | -2.56% | 941 | 9881 | 8940.0 | 8.8857% | 0.166% | 0.018% | 9.1177% |
永泰能源 | 600157 | 1.43 | -1.38% | 2152 | 8964 | 6812.0 | 0.3066% | 0.216% | 0.445% | 0.8976% |
三六零 | 601360 | 14.28 | -4.8% | 8442 | 13059 | 4617.0 | 0.6462% | 0.108% | 0.413% | 0.0992% |
三安光电 | 600703 | 19.04 | -6.07% | 2401 | 4999 | 2598.0 | 0.637% | -0.799% | 0.073% | -0.166% |
小商品城 | 600415 | 9.67 | -1.53% | 6466 | 8401 | 1935.0 | 0.3546% | -0.092% | 0.016% | -1.3484% |
青山纸业 | 600103 | 2.58 | -2.64% | 682 | 2462 | 1780.0 | 0.772% | -0.057% | -0.112% | 0.177% |
广汇汽车 | 600297 | 2.22 | -3.06% | 2955 | 4712 | 1757.0 | 0.2166% | -0.05% | 0.274% | -0.6074% |
长江传媒 | 600757 | 10.1 | -6.91% | 902 | 2587 | 1685.0 | 1.3885% | 0.197% | -0.56% | 1.4005% |
浙文影业 | 601599 | 3.99 | -9.93% | 3155 | 4782 | 1627.0 | 1.8225% | -5.026% | 0.832% | -4.2705% |
中国出版 | 601949 | 14.7 | -8.64% | 2013 | 3631 | 1618.0 | 0.8878% | 0.852% | -1.883% | -1.8672% |
永鼎股份 | 600105 | 5.96 | -4.49% | 1491 | 3004 | 1513.0 | 1.0956% | 0.104% | 1.083% | -0.3434% |
ST康美 | 600518 | 2.23 | -2.62% | 1771 | 3240 | 1469.0 | 0.1079% | 0.11% | -0.041% | 0.2869% |
ST鹏博士 | 600804 | 5.24 | -5.07% | 813 | 2229 | 1416.0 | 1.0168% | -0.728% | -0.172% | -0.4592% |
ST贵人 | 603555 | 1.77 | -1.12% | 1534 | 2913 | 1379.0 | 0.8775% | -1.429% | -0.063% | -2.8175% |
ST世茂 | 600823 | 1.22 | -1.61% | 1605 | 2754 | 1149.0 | 0.3063% | -0.361% | -0.187% | -2.3067% |
淮河能源 | 600575 | 2.53 | -3.44% | 622 | 1707 | 1085.0 | 0.2792% | -0.153% | 0.12% | 0.3812% |
大晟文化 | 600892 | 6.07 | -6.62% | 540 | 1585 | 1045.0 | 1.8683% | -0.4% | -2.634% | -2.6157% |
国芳集团 | 601086 | 5.64 | -3.59% | 1118 | 2133 | 1015.0 | 1.524% | -0.503% | -1.273% | -0.359% |
四川长虹 | 600839 | 4.38 | 2.1% | 5702 | 6610 | 908.0 | 0.1968% | 0.576% | 1.236% | 1.7868% |
ST安信 | 600816 | 3.73 | -3.87% | 456 | 1351 | 895.0 | 0.17% | 0.083% | 0.0090% | 0.273% |
6月7日两市机构大单抛盘40股(名单)2023-06-07 15:14
6月7日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-06-07 15:13
6月7日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2023-06-07 11:51
6月7日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2023-06-07 11:51
6月6日两市机构大单抢筹40股(名单)2023-06-06 15:15
| 17:09 | 青岛双星:公司正在推进发行股份及... |
| 17:09 | 天顺风能:福建半潜桁架式平台、浙... |
| 17:08 | 天顺风能:公司会持续用业绩和订单... |
| 17:08 | 新时达:目前公司定增项目正在审批... |
| 17:08 | 新华都:公司通过矩阵式营销方法提... |
| 17:08 | 海马汽车:公司光伏制氢技术目前主... |
| 17:08 | 万科A:前三季度按期保质完成7.4万... |
| 17:08 | 国际医学:把握“银发经济”机遇,... |
| 17:08 | 甘咨询:公司目前生产经营正常 |
| 17:08 | 亚香股份:泰国工厂目前运营状况良... |
| 17:08 | 润邦股份:截至2025年12月10日公司... |
| 17:08 | 万科A:公司正就官网“内外交流”... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
