6月2日两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-06-02 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2023-06-02 14:55:39 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
|---|
汤姆猫 | 300459 | 6.89 | -1.71% | 9573 | 12754 | 3181.0 | 1.0601% | -0.426% | 1.15% | -3.2099% |
机器人 | 300024 | 15.42 | -7.72% | 3958 | 6693 | 2735.0 | 1.8155% | -0.735% | -0.586% | 2.7585% |
ST泰禾 | 000732 | 0.43 | -4.44% | 0 | 2375 | 2375.0 | 0.9555% | 0.072% | 0.036% | 1.1225% |
巨轮智能 | 002031 | 3.05 | -2.24% | 1780 | 3853 | 2073.0 | 1.072% | -0.466% | -0.442% | 0.986% |
奋达科技 | 002681 | 5.18 | -1.52% | 2333 | 3831 | 1498.0 | 1.1804% | -2.169% | -0.192% | -1.4336% |
中油资本 | 000617 | 7.97 | -0.13% | 5656 | 7076 | 1420.0 | 0.1123% | -0.149% | 0.261% | 0.0863% |
中国广核 | 003816 | 3.08 | -0.96% | 1681 | 2960 | 1279.0 | 0.0325% | 0.013% | 0.026% | 0.0445% |
富春股份 | 300299 | 8.1 | -1.7% | 4807 | 6067 | 1260.0 | 1.9462% | -2.201% | 0.48% | -1.3158% |
蓝色光标 | 300058 | 11.55 | 0.09% | 10849 | 11993 | 1144.0 | 0.4933% | -1.704% | 0.695% | -1.6787% |
神州泰岳 | 300002 | 12.83 | -3.68% | 3710 | 4775 | 1065.0 | 0.6034% | 0.058% | -0.458% | -1.8606% |
沪电股份 | 002463 | 20.38 | -3.41% | 2254 | 3315 | 1061.0 | 0.5597% | -0.124% | -1.317% | 0.4457% |
立方数科 | 300344 | 6.39 | -7.26% | 2426 | 3451 | 1025.0 | 1.6035% | 0.59% | -4.294% | -6.0385% |
鸿博股份 | 002229 | 32.74 | -3.9% | 3395 | 4393 | 998.0 | 2.0238% | 2.861% | -6.572% | -10.3402% |
国脉科技 | 002093 | 8.21 | -3.75% | 1513 | 2463 | 950.0 | 0.9464% | -0.602% | -1.098% | -1.1656% |
赛为智能 | 300044 | 5.06 | -2.69% | 3029 | 3953 | 924.0 | 1.3808% | 1.572% | -5.397% | -2.0422% |
宜通世纪 | 300310 | 4.57 | -3.38% | 684 | 1506 | 822.0 | 1.1883% | -0.386% | -0.289% | 1.8753% |
三丰智能 | 300276 | 3.82 | -2.8% | 624 | 1433 | 809.0 | 0.8578% | 0.177% | -0.083% | 2.0818% |
劲嘉股份 | 002191 | 6.21 | -1.11% | 818 | 1573 | 755.0 | 0.5281% | 0.736% | -0.111% | 1.3971% |
遥望科技 | 002291 | 18.11 | 1.97% | 2209 | 2920 | 711.0 | 0.8433% | -0.646% | 0.295% | 0.5393% |
博济医药 | 300404 | 10.73 | -11.54% | 535 | 1212 | 677.0 | 2.5125% | 0.163% | -4.929% | -2.9395% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-