股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.09 | -3.54% | 7050 | 14021 | 6971.0 | 1.5105% | 0.298% | -0.668% | 0.8925% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | -1.21% | 8899 | 15019 | 6120.0 | 0.4303% | 0.481% | 0.162% | 1.8263% |
三六零 | 601360 | 13.69 | -4.86% | 6555 | 12342 | 5787.0 | 0.8099% | 0.072% | -0.276% | 1.5829% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 905 | 4169 | 3264.0 | 0.1734% | 0.131% | 0.141% | 0.6134% |
农业银行 | 601288 | 3.61 | -0.28% | 15280 | 18298 | 3018.0 | 0.0101% | 0.026% | -0.049% | -0.0299% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -1.65% | 2476 | 5450 | 2974.0 | 0.7928% | 0.637% | 0.333% | 2.9028% |
吉视传媒 | 601929 | 2.0 | -1.96% | 1604 | 3966 | 2362.0 | 0.7155% | 0.452% | 0.199% | 2.1375% |
宏达股份 | 600331 | 4.27 | -2.95% | 4677 | 6974 | 2297.0 | 1.1304% | -0.805% | -1.084% | -1.1756% |
迪马股份 | 600565 | 1.57 | -5.42% | 1971 | 4145 | 2174.0 | 0.8726% | 0.108% | 0.069% | 1.1926% |
上海建工 | 600170 | 2.62 | -1.5% | 1850 | 3960 | 2110.0 | 0.237% | 0.24% | 0.173% | 0.741% |
中航产融 | 600705 | 4.18 | -1.42% | 4842 | 6950 | 2108.0 | 0.2394% | 0.628% | 0.309% | 1.2164% |
小商品城 | 600415 | 8.23 | -2.14% | 4669 | 6717 | 2048.0 | 0.3753% | 0.358% | -0.065% | 0.9853% |
光大银行 | 601818 | 3.26 | -0.91% | 5469 | 7266 | 1797.0 | 0.0387% | 0.025% | -0.087% | -0.0243% |
天风证券 | 601162 | 3.08 | 0.33% | 2450 | 4190 | 1740.0 | 0.2008% | 0.29% | 0.157% | 0.8678% |
中国一重 | 601106 | 3.44 | -1.43% | 2304 | 3830 | 1526.0 | 0.2225% | 0.425% | -1.14% | -0.4915% |
华丽家族 | 600503 | 3.6 | 0.84% | 9756 | 11250 | 1494.0 | 0.9324% | -1.995% | -3.481% | -9.3476% |
*ST宋都 | 600077 | 0.82 | -4.65% | 0 | 1490 | 1490.0 | 1.1118% | 0.122% | 0.093% | 1.4658% |
金隅集团 | 601992 | 2.27 | -1.73% | 836 | 2274 | 1438.0 | 0.1725% | 0.135% | 0.13% | 0.6455% |
中国建筑 | 601668 | 6.16 | -0.32% | 6913 | 8307 | 1394.0 | 0.0337% | 0.0060% | 0.017% | 0.0747% |
山东钢铁 | 600022 | 1.5 | -0.66% | 677 | 1893 | 1216.0 | 0.1137% | 0.147% | 0.17% | 0.4597% |
13:01 | 美联储年内首次降息,“点阵图”释... |
11:58 | “新时代·新基金·新价值”|公募... |
11:39 | 太平人寿多措并举打造“银发友好型... |
11:37 | 银华基金:前瞻布局绿色新“蓝海”... |
11:23 | 景顺长城恒生港股通50ETF于9月18日... |
10:41 | 绚星发布智能生产力解决方案 以可... |
23:45 | 钴价持续上行 年内涨幅已超60% |
23:45 | 万科再获深铁集团20.64亿元借款 |
23:45 | 物业上市公司高管密集变动 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸锂产业链供需格... |
23:45 | 专访星图维天信高级副总裁马志学:... |
23:45 | 科技、通信行业头部企业加码AIDC建... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注