5月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-05-17 11:38 来源:金融界
实时行情截至:2023-05-17 11:29:27 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
欢瑞世纪 | 000892 | 4.86 | -10.0% | 1767 | 6488 | 4721.0 | 6.6414% | 1.365% | -0.241% | -6.1036% |
*ST嘉凯 | 000918 | 0.84 | -2.33% | 937 | 4226 | 3289.0 | 1.823% | 1.539% | -4.823% | -2.069% |
蓝色光标 | 300058 | 11.38 | -2.49% | 6823 | 8650 | 1827.0 | 0.7878% | 2.129% | -0.146% | 4.4968% |
*ST天润 | 002113 | 0.94 | -1.05% | 828 | 2268 | 1440.0 | 1.4746% | 1.262% | 3.504% | 5.9236% |
中公教育 | 002607 | 5.01 | -0.79% | 3060 | 4391 | 1331.0 | 0.244% | 1.412% | 0.274% | 0.272% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.17 | -1.86% | 2481 | 3808 | 1327.0 | 0.5757% | 1.217% | 0.542% | -1.6713% |
建投能源 | 000600 | 6.98 | -5.29% | 2600 | 3732 | 1132.0 | 1.0385% | 0.349% | -3.584% | -6.0585% |
南网能源 | 003035 | 6.66 | -3.34% | 3086 | 4169 | 1083.0 | 0.662% | -0.993% | -0.0020% | 0.073% |
京东方A | 000725 | 3.94 | -0.76% | 2600 | 3620 | 1020.0 | 0.0274% | -0.0020% | -0.088% | 0.1134% |
长盈精密 | 300115 | 13.7 | -1.44% | 1099 | 2109 | 1010.0 | 0.8442% | -0.145% | 0.619% | 1.8192% |
*ST中捷 | 002021 | 1.65 | -5.17% | 92 | 1053 | 961.0 | 1.3972% | 1.13% | 0.144% | 3.2772% |
粤电力A | 000539 | 6.85 | 0.0% | 1404 | 2279 | 875.0 | 0.3426% | -0.076% | -0.537% | -1.7774% |
ST美置 | 000667 | 0.79 | -4.82% | 0 | 852 | 852.0 | 0.3493% | 1.719% | 0.374% | -4.8387% |
广州浪奇 | 000523 | 3.45 | -6.25% | 1114 | 1941 | 827.0 | 0.6007% | -1.703% | -0.492% | -1.7383% |
*ST海投 | 000616 | 0.98 | -4.85% | 179 | 969 | 790.0 | 0.5524% | -0.024% | 0.409% | 0.4844% |
*ST太安 | 002433 | 2.01 | 0.5% | 911 | 1689 | 778.0 | 1.0452% | 1.768% | 2.844% | 5.8992% |
我爱我家 | 000560 | 2.86 | -3.38% | 897 | 1671 | 774.0 | 0.344% | 0.502% | 0.148% | 1.104% |
*ST日海 | 002313 | 7.03 | -5.0% | 36 | 806 | 770.0 | 2.0598% | 0.04% | 0.037% | 2.0648% |
*ST中天 | 000540 | 0.42 | -4.55% | 0 | 742 | 742.0 | 0.1064% | 0.096% | 0.08% | 0.3594% |
铜陵有色 | 000630 | 2.97 | -1.0% | 1078 | 1794 | 716.0 | 0.068% | 0.06% | 0.027% | 0.86% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-