5月10日两市板块龙虎榜排名(名单)
2023-05-10 15:19 来源:金融界
实时行情截至:2023-05-10 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
固态电池 | 3.97% | 314210.8 | 星云股份 | 8.04% | 14:14 |
AIGC概念 | 3.61% | 70312.37 | 拓尔思 | 10.21% | 6:8 |
自动刹车 | 3.47% | 41121.01 | 德赛西威 | 9.19% | 11:12 |
一体化压铸 | 3.4% | 13911.49 | 爱柯迪 | 7.71% | 9:10 |
换电概念 | 3.19% | 50241.67 | 通合科技 | 16.81% | 25:29 |
新能源车零部件 | 3.14% | 42397.63 | 欣锐科技 | 11.67% | 37:39 |
蔚来汽车概念股 | 3.09% | 81572.38 | 保隆科技 | 10.01% | 29:32 |
充电桩 | 3.09% | 402986.75 | 英可瑞 | 19.98% | 67:81 |
国六排放标准 | 2.67% | 17574.1 | 隆盛科技 | 9.15% | 11:12 |
新能源汽车 | 2.56% | 935538.31 | 英可瑞 | 19.98% | 253:295 |
超级电容 | 2.51% | 18433.82 | 安凯客车 | 10.08% | 12:18 |
理想汽车概念股 | 2.34% | -7222.25 | 德赛西威 | 9.19% | 6:10 |
百度概念 | 2.31% | 82663.2 | 视觉中国 | 10.01% | 11:17 |
动力电池回收 | 2.28% | 301298.14 | 比亚迪 | 3.87% | 11:11 |
氢能源/燃料电池 | 2.27% | 169001.36 | 英可瑞 | 19.98% | 109:129 |
磷酸铁锂 | 2.27% | 397386.41 | 天赐材料 | 6.44% | 26:28 |
无钴电池 | 2.27% | 394843.67 | 天赐材料 | 6.44% | 25:27 |
华为汽车 | 2.24% | 16490.94 | 星云股份 | 8.04% | 10:15 |
特斯拉 | 2.22% | 497191.36 | 永贵电器 | 11.28% | 108:133 |
拼多多概念股 | 2.19% | 16058.92 | 引力传媒 | 9.99% | 6:8 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-