5月4日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2023-05-04 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2023-05-04 11:29:06 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
世纪华通 | 002602 | 6.51 | -4.96% | 16369 | 19854 | 3485.0 | 0.5067% | -3.189% | 0.349% | -1.8923% |
ST大集 | 000564 | 1.45 | -5.23% | 0 | 3059 | 3059.0 | 0.2015% | -0.062% | 0.13% | 0.4745% |
格力电器 | 000651 | 35.42 | -9.96% | 4993 | 7282 | 2289.0 | 0.4097% | -0.0030% | -0.033% | 0.3797% |
蓝色光标 | 300058 | 13.48 | 3.06% | 16317 | 18566 | 2249.0 | 0.9698% | -2.039% | -0.322% | -0.3862% |
徐工机械 | 000425 | 6.52 | -4.96% | 3910 | 5967 | 2057.0 | 0.4253% | -0.195% | -0.068% | 0.2693% |
京蓝科技 | 000711 | 1.65 | 3.12% | 1628 | 3534 | 1906.0 | 2.3233% | 1.206% | 0.308% | 4.2403% |
中国长城 | 000066 | 10.87 | -6.29% | 1232 | 2890 | 1658.0 | 0.5269% | -0.172% | 0.143% | 1.0809% |
TCL科技 | 000100 | 3.87 | -3.25% | 6352 | 7985 | 1633.0 | 0.1196% | 0.0030% | 0.063% | 0.3686% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.09 | -3.6% | 4284 | 5910 | 1626.0 | 0.2844% | -0.082% | 0.021% | 0.7204% |
中兴通讯 | 000063 | 33.69 | -5.42% | 1885 | 3476 | 1591.0 | 0.3998% | -0.034% | 0.032% | 0.9968% |
久其软件 | 002279 | 6.85 | -7.18% | 584 | 2153 | 1569.0 | 1.991% | -1.957% | 0.884% | 1.185% |
星辉娱乐 | 300043 | 4.9 | -2.97% | 3964 | 5527 | 1563.0 | 1.6668% | 0.315% | 1.088% | 2.8518% |
天龙集团 | 300063 | 5.01 | -2.34% | 1254 | 2741 | 1487.0 | 2.3994% | -3.405% | 0.742% | -1.4666% |
捷成股份 | 300182 | 6.97 | 0.29% | 4791 | 6154 | 1363.0 | 0.6197% | -0.973% | 1.428% | 2.2447% |
科大讯飞 | 002230 | 58.26 | -3.86% | 1010 | 2345 | 1335.0 | 0.6273% | -0.882% | 0.071% | -0.1527% |
ST迪威迅 | 300167 | 3.48 | -4.66% | 1010 | 2238 | 1228.0 | 3.9503% | 0.1% | 0.032% | 4.4363% |
光环新网 | 300383 | 11.67 | -5.2% | 1001 | 2173 | 1172.0 | 0.658% | -0.753% | 0.677% | 2.003% |
东方财富 | 300059 | 15.86 | -1.43% | 4255 | 5418 | 1163.0 | 0.1049% | -0.163% | -0.046% | 0.1549% |
中文在线 | 300364 | 21.48 | -2.59% | 1846 | 2949 | 1103.0 | 1.6968% | -1.326% | 5.273% | 3.5848% |
宝通科技 | 300031 | 28.3 | -5.1% | 2515 | 3555 | 1040.0 | 3.0127% | -10.449% | -1.726% | -13.6583% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-