4月13日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2023-04-13 15:11  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2023-04-13 14:56:27 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
京东方A  | 000725  | 4.4  | -2.0%  | 13592  | 23156  | 9564.0  | 0.2572%  | -0.045%  | -0.119%  | 0.3492%  | 
TCL科技  | 000100  | 4.47  | -2.83%  | 4359  | 9933  | 5574.0  | 0.4083%  | -0.038%  | -0.073%  | 0.5003%  | 
浪潮信息  | 000977  | 39.52  | -9.92%  | 8115  | 13211  | 5096.0  | 3.486%  | -2.689%  | -2.264%  | -0.698%  | 
世纪华通  | 002602  | 6.59  | -4.49%  | 11851  | 16575  | 4724.0  | 0.6868%  | -0.782%  | 0.023%  | -0.9542%  | 
利欧股份  | 002131  | 2.44  | -3.17%  | 10524  | 14311  | 3787.0  | 0.6491%  | -1.124%  | -0.997%  | -1.4619%  | 
中兴通讯  | 000063  | 34.56  | -6.47%  | 2797  | 6136  | 3339.0  | 0.839%  | -0.583%  | 0.245%  | -0.794%  | 
捷成股份  | 300182  | 7.48  | -1.19%  | 14558  | 17832  | 3274.0  | 1.4886%  | 1.225%  | -3.184%  | -1.3464%  | 
奋达科技  | 002681  | 6.13  | -2.7%  | 9988  | 13211  | 3223.0  | 2.5398%  | 2.288%  | -0.354%  | -2.3282%  | 
聚飞光电  | 300303  | 5.73  | -5.91%  | 4167  | 7323  | 3156.0  | 2.5178%  | -0.191%  | -0.878%  | 2.8868%  | 
歌尔股份  | 002241  | 23.31  | -3.84%  | 3939  | 6875  | 2936.0  | 0.9772%  | -1.222%  | -0.108%  | 0.4452%  | 
东方财富  | 300059  | 21.56  | -2.75%  | 6347  | 9223  | 2876.0  | 0.2594%  | -0.026%  | 0.056%  | 0.4904%  | 
汤姆猫  | 300459  | 8.36  | 0.84%  | 20613  | 23358  | 2745.0  | 0.9148%  | -2.112%  | -0.159%  | -0.3722%  | 
完美世界  | 002624  | 19.85  | -2.98%  | 3888  | 6457  | 2569.0  | 1.4059%  | -1.775%  | -0.286%  | -0.4451%  | 
掌趣科技  | 300315  | 4.77  | -1.45%  | 11757  | 14231  | 2474.0  | 0.9492%  | -0.778%  | -0.647%  | -0.4598%  | 
保力新  | 300116  | 1.63  | -2.98%  | 2035  | 4279  | 2244.0  | 0.5468%  | -0.713%  | 0.093%  | -0.7122%  | 
神州泰岳  | 300002  | 11.39  | -5.95%  | 6486  | 8658  | 2172.0  | 1.2306%  | 0.986%  | -0.296%  | 0.4146%  | 
拓维信息  | 002261  | 13.71  | -4.19%  | 2697  | 4807  | 2110.0  | 1.8908%  | 0.339%  | -2.265%  | 3.5018%  | 
数码视讯  | 300079  | 6.93  | -3.35%  | 2127  | 4083  | 1956.0  | 1.5438%  | -2.821%  | -0.891%  | -1.8872%  | 
巨人网络  | 002558  | 14.88  | -5.58%  | 1544  | 3471  | 1927.0  | 0.9611%  | -0.125%  | -0.098%  | 0.4641%  | 
立讯精密  | 002475  | 30.55  | -4.59%  | 610  | 2428  | 1818.0  | 0.2554%  | -0.407%  | -0.013%  | -0.1776%  | 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -