4月10日两市板块龙虎榜排名(名单)
2023-04-10 15:29 来源:金融界
实时行情截至:2023-04-10 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
光热发电 | 2.45% | 87063.65 | 西子洁能 | 10.0% | 11:16 |
工业母机 | 2.28% | 62204.87 | 海天精工 | 9.99% | 18:22 |
钙钛矿电池 | 2.15% | 37635.36 | 西子洁能 | 10.0% | 5:7 |
电力改革 | 1.82% | 123972.4 | 宝新能源 | 7.62% | 36:43 |
旅游景点 | 1.36% | 18824.93 | 曲江文旅 | 10.0% | 21:29 |
PVDF概念 | 1.31% | 31170.72 | 联创股份 | 10.03% | 5:11 |
动力电池回收 | 0.98% | 135439.37 | 鹏辉能源 | 4.45% | 8:11 |
油气管网 | 0.81% | 64420.12 | 中国石油 | 4.88% | 7:11 |
超超临界发电 | 0.72% | 99794.66 | 首航高科 | 9.92% | 18:31 |
钠离子电池 | 0.72% | 104863.38 | 新宙邦 | 4.55% | 9:14 |
类稀土 | 0.7% | 8466.97 | 巨化股份 | 5.69% | 4:9 |
虚拟电厂 | 0.64% | 19235.28 | 易事特 | 15.23% | 3:7 |
磷酸铁锂 | 0.59% | 108946.69 | 亿纬锂能 | 4.56% | 17:28 |
风能 | 0.57% | 29610.25 | 宝新能源 | 7.62% | 11:20 |
风电 | 0.57% | 97363.0 | 双一科技 | 10.23% | 72:124 |
无钴电池 | 0.56% | 108463.56 | 亿纬锂能 | 4.56% | 16:27 |
南北船合并 | 0.54% | -16807.74 | 中国船舶 | 3.76% | 7:10 |
节能环保 | 0.45% | 64938.67 | 首航高科 | 9.92% | 3:13 |
铝概念 | 0.43% | 47351.06 | 深圳新星 | 4.09% | 10:20 |
儿童药 | 0.39% | -20244.45 | 永太科技 | 3.85% | 5:11 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-