4月7日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2023-04-07 15:15  来源:金融界
        
        
            
        
实时行情截至:2023-04-07 14:59:24 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
中油资本  | 000617  | 7.43  | -5.47%  | 11655  | 16863  | 5208.0  | 0.412%  | 0.075%  | -0.243%  | 0.286%  | 
省广集团  | 002400  | 5.98  | -5.08%  | 10711  | 14817  | 4106.0  | 2.4336%  | -0.311%  | -1.76%  | -0.1994%  | 
聚飞光电  | 300303  | 5.91  | -4.52%  | 4904  | 7653  | 2749.0  | 2.1931%  | 1.125%  | -4.068%  | -1.0129%  | 
京东方A  | 000725  | 4.47  | -0.22%  | 9258  | 11502  | 2244.0  | 0.0603%  | -0.141%  | 0.107%  | 0.0233%  | 
中南建设  | 000961  | 2.03  | 2.53%  | 3726  | 5652  | 1926.0  | 0.5054%  | 0.286%  | -0.052%  | 0.5674%  | 
歌尔股份  | 002241  | 23.03  | -1.96%  | 4023  | 5940  | 1917.0  | 0.638%  | -1.227%  | -0.118%  | -1.051%  | 
*ST新海  | 002089  | 0.89  | -2.2%  | 1494  | 3009  | 1515.0  | 1.2151%  | -0.522%  | 1.029%  | 4.5881%  | 
浪潮信息  | 000977  | 38.18  | -1.55%  | 2837  | 4344  | 1507.0  | 1.0309%  | -1.537%  | 1.57%  | -0.2321%  | 
中润资源  | 000506  | 5.09  | -6.26%  | 3430  | 4910  | 1480.0  | 1.5937%  | -0.711%  | -2.053%  | -2.3893%  | 
领益智造  | 002600  | 6.19  | -2.52%  | 1056  | 2507  | 1451.0  | 0.2105%  | -0.089%  | -0.047%  | 0.0175%  | 
河钢股份  | 000709  | 2.32  | 0.43%  | 174  | 1597  | 1423.0  | 0.1377%  | 0.146%  | -0.073%  | 0.2537%  | 
拓尔思  | 300229  | 30.33  | 0.56%  | 2428  | 3757  | 1329.0  | 1.6724%  | 2.459%  | 0.975%  | 3.8344%  | 
通鼎互联  | 002491  | 6.22  | -4.6%  | 2000  | 3292  | 1292.0  | 1.0982%  | 1.543%  | -0.456%  | 1.9302%  | 
*ST蓝盾  | 300297  | 0.92  | -3.16%  | 1414  | 2693  | 1279.0  | 1.0253%  | 1.067%  | -0.595%  | 3.0013%  | 
光环新网  | 300383  | 14.18  | -2.94%  | 2611  | 3875  | 1264.0  | 0.7097%  | -0.117%  | 0.496%  | -0.6043%  | 
ST天润  | 002113  | 1.28  | -2.29%  | 932  | 2162  | 1230.0  | 1.2595%  | 2.594%  | 0.185%  | 6.2575%  | 
绿盟科技  | 300369  | 17.27  | -4.95%  | 1438  | 2626  | 1188.0  | 1.6173%  | -0.662%  | -1.124%  | -0.3487%  | 
海南瑞泽  | 002596  | 4.13  | -0.48%  | 6928  | 8113  | 1185.0  | 1.1204%  | -6.874%  | 0.234%  | -7.7916%  | 
中国广核  | 003816  | 2.91  | -0.68%  | 1242  | 2376  | 1134.0  | 0.0288%  | 0.0040%  | -0.05%  | 0.0368%  | 
铜陵有色  | 000630  | 3.18  | -1.24%  | 1775  | 2848  | 1073.0  | 0.1019%  | -0.308%  | -0.0090%  | -0.1391%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
        
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -